Paul Pierce [Double] #101 1998 Upper Deck Black Diamond
Keep track of your collection value over time. Ok
Ungraded | Cорт 7 | Cорт 8 | Cорт 9 | Cорт 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$11.65 +$0.05 | $10.55 $0.00 | $24.50 $0.00 | $70.00 $0.00 | $77.00 $0.00 | $450.00 $0.00 | + |
volume: 4 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$70.00 $0.00 | $77.00 $0.00 | $450.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Paul Pierce [Double] #101 (1998 Upper Deck Black Diamond) Details
Is Rookie Card: | No |
Жанр: | Basketball Card |
Publisher: | Upper Deck |
Номер карты: | #101 |
Тираж: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 94101 |
Description: | none |
Больше фотографий: 1998 Upper Deck Black Diamond: Paul Pierce [Double] #101 | Баскетбольные карточки
Полное руководство по ценам: Paul Pierce [Double] #101 (1998 Upper Deck Black Diamond)
Ungraded | $11.65 |
Cорт 1 | - |
Cорт 2 | $4.00 |
Cорт 3 | $4.00 |
Cорт 4 | $5.00 |
Cорт 5 | $6.00 |
Cорт 6 | $8.00 |
Cорт 7 | $10.55 |
Cорт 8 | $24.50 |
Cорт 9 | $70.00 |
Cорт 9.5 | $77.00 |
SGC 10 | $270.00 |
CGC 10 | $360.00 |
PSA 10 | $450.00 |
BGS 10 | $585.00 |
BGS 10 Black | $1,053.00 |
CGC 10 Pristine | $648.00 |
Цены на Paul Pierce [Double] #101 для (1998 Upper Deck Black Diamond | Баскетбольные карточки) обновляются ежедневно для каждого из указанных ниже источников. Представленные цены являются самыми низкими ценами, доступными для Paul Pierce [Double] при последнем обновлении.
Историческая цена продажи - это цена, согласованная между продавцом и покупателем при продаже. Мы не учитываем в наших ценах непроданные позиции.
Диаграмма показывает цену Paul Pierce [Double] #101 в конце каждого месяца, простираясь в прошлое настолько, насколько мы можем отследить этот товар.
Цены "Полный комплект", "Неполный комплект" и "Новые" представляют собой текущую рыночную цену.
![Paul Pierce [Double] #101 Basketball Cards 1998 Upper Deck Black Diamond](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrovrawcy5xs4lwo3y/1600.jpg)