цены на 1994 Leaf Gold Stars Хоккейные карточки
Список карточек 1994 Leaf Gold Stars & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '94 Leaf Gold Stars
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1994 Leaf Gold Stars на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 16 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Leaf Gold Stars
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1994 Leaf Gold Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Potvin, John Vanbiesbrouck #13 /10000 | $8.34 |
|
||||
Sergei Fedorov, Wayne Gretzky #1 /10000 | $22.02 | $59.00 | $675.72 |
|
||
Eric Lindros, Mario Lemieux #11 /10000 | $14.23 | $80.87 | $447.09 |
|
||
Patrick Roy, Mike Richter #3 /10000 | $17.48 | $53.00 | $561.94 |
|
||
Doug Gilmour, Jeremy Roenick #2 /10000 | $7.99 | $49.90 | $264.78 |
|
||
Mike Modano, Jason Arnott #10 /10000 | $5.88 |
|
||||
Scott Stevens, Rob Blake #12 /10000 | $8.77 |
|
||||
Adam Oates, Pat Lafontaine #14 /10000 | $9.32 | $56.56 | $304.04 |
|
||
Jaromir Jagr, Mark Recchi #15 /10000 | $11.29 |
|
||||
Brett Hull, Pavel Bure #4 /10000 | $12.43 | $74.84 | $411.57 |
|
||
Mark Messier, Alexei Yashin #5 /10000 | $8.50 | $49.99 | $279.36 |
|
||
Ray Bourque, Brian Leetch #6 /10000 | $6.96 | $40.21 | $207.76 |
|
||
Curtis Joseph, Ed Belfour #7 /10000 | $11.34 | $34.00 | $362.77 |
|
||
Martin Brodeur, Dominik Hasek #8 /10000 | $13.10 | $40.00 | $414.20 |
|
||
Cam Neely, Mikael Renberg #9 /10000 | $5.02 |
|
||||
Jason Arnott #56 |
|
|||||