цены на 2024 Panini Prizm Rookie Variation Silver Карточки для американского футбола
Список карточек 2024 Panini Prizm Rookie Variation Silver & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini Prizm Rookie Variation Silver
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini Prizm Rookie Variation Silver на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 294 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Rookie Variation Silver
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini Prizm Rookie Variation Silver | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #17 [RC] | $150.00 | $198.75 | $642.40 |
|
||
Drake Maye #12 [RC] | $65.44 | $92.17 | $237.50 |
|
||
Bo Nix #5 [RC] | $69.71 | $95.00 | $355.00 |
|
||
J.J. McCarthy #13 | $57.50 | $73.00 | $280.00 |
|
||
Brock Bowers #9 | $34.17 | $53.00 | $152.50 |
|
||
Caleb Williams #1 | $75.82 | $93.47 | $340.47 |
|
||
Brian Thomas Jr. #8 | $17.99 | $38.25 | $119.74 |
|
||
Drake Maye [No Huddle] #12 | $88.00 | $145.55 | $304.00 |
|
||
Caleb Williams [No Huddle] #1 | $104.00 | $174.07 | $505.57 |
|
||
Bucky Irving #10 | $13.75 | $39.99 | $112.72 |
|
||
Ladd McConkey #24 | $13.92 | $30.48 | $149.99 |
|
||
Michael Penix Jr. #31 | $49.03 | $85.49 | $299.00 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #30 | $20.17 | $39.98 | $201.23 |
|
||
Malik Nabers #28 | $19.99 | $50.50 | $179.99 |
|
||
J.J. McCarthy [No Huddle] #13 | $61.97 | $106.80 | $310.48 |
|
||
Joe Milton III #20 [RC] | $26.00 | $29.99 | $149.05 |
|
||
Xavier Worthy #42 | $14.62 | $34.42 | $100.70 |
|
||
Malik Nabers [Mojo] #28 /25 | $375.50 | $602.29 | $1,746.35 |
|
||
Jayden Daniels [Green Wave] #17 |
|
|||||
Will Shipley #40 | $2.02 | $13.26 | $39.44 |
|
||
Ricky Pearsall #34 | $8.16 | $22.42 | $65.94 |
|
||
Caleb Williams [Green Wave] #1 |
|
|||||
Jordan Travis #22 | $11.47 | $28.38 | $81.00 |
|
||
Malik Nabers [No Huddle] #28 | $20.00 | $41.57 | $121.55 |
|
||
Xavier Worthy [No Huddle] #42 | $27.49 | $53.33 | $155.44 |
|
||
Roman Wilson #35 | $2.72 | $13.62 | $40.49 |
|
||
Jalen McMillan #14 | $3.99 | $16.29 | $48.20 |
|
||
Keon Coleman #23 | $4.63 | $15.00 | $51.00 |
|
||
Ladd McConkey [No Huddle] #24 | $28.38 | $54.61 | $159.24 |
|
||
Michael Penix Jr. [No Huddle] #31 | $66.00 | $79.99 | $307.72 |
|
||
Xavier Legette #41 | $4.54 | $18.50 | $50.70 |
|
||
Dallas Turner #11 | $2.98 | $14.30 | $42.47 |
|
||
Brian Thomas Jr. [No Huddle] #8 | $29.45 | $56.46 | $164.63 |
|
||
Brock Bowers [No Huddle] #9 | $28.26 | $54.17 | $158.03 |
|
||
Rome Odunze #36 | $10.56 | $26.38 | $77.41 |
|
||
Luke McCaffrey #26 | $3.25 | $19.99 | $45.96 |
|
||
Spencer Rattler #37 | $6.75 | $21.22 | $62.51 |
|
||
Brenden Rice #7 | $1.49 | $12.33 | $36.75 |
|
||
Blake Corum #4 | $3.59 | $15.59 | $100.00 |
|
||
Bo Nix [Green Wave] #5 | $100.00 | $167.77 | $487.30 |
|
||
Ja'Tavion Sanders #16 | $1.76 | $12.03 | $35.89 |
|
||
Bucky Irving [No Huddle] #10 | $20.02 | $41.62 | $121.61 |
|
||
Jayden Daniels [Gold] #17 /10 |
|
|||||
Adonai Mitchell #2 | $2.99 | $14.71 | $43.64 |
|
||
MarShawn Lloyd #29 | $2.82 | $14.48 | $42.97 |
|
||
Braelon Allen #6 [RC] | $2.83 | $14.92 | $44.23 |
|
||
Brian Thomas Jr. [Gold] #8 /10 |
|
|||||
Jonathon Brooks #21 | $2.00 | $13.50 | $40.14 |
|
||
Drake Maye [Green Wave] #12 |
|
|||||
Audric Estime #3 | $2.99 | $14.71 | $43.65 |
|
||