цены на 2024 Panini Prizm Color Blast Карточки для американского футбола
Список карточек 2024 Panini Prizm Color Blast & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini Prizm Color Blast
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini Prizm Color Blast на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $11,633.58 | $13,960.00 |
|
||
Caleb Williams #1 | $6,000.00 | $9,449.35 | $11,339.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #9 | $2,813.88 | $2,800.00 | $4,502.30 |
|
||
Brock Bowers #8 | $1,860.00 | $1,960.63 | $2,844.00 |
|
||
J.J. McCarthy #10 | $2,780.79 | $3,144.94 | $5,564.50 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,762.50 | $2,099.67 | $4,195.00 |
|
||
Malik Nabers #6 | $326.02 | $684.22 | $2,950.00 |
|
||
Drake Maye #2 | $3,942.41 | $3,299.00 | $7,200.00 |
|
||
Will Levis #30 | $178.00 | $291.44 | $399.99 |
|
||
Rome Odunze #12 | $615.00 | $979.04 | $3,999.99 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $285.00 | $482.41 | $1,287.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,253.00 | $1,984.40 | $5,744.71 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $255.00 | $411.04 | $1,188.12 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $280.00 | $474.77 | $1,500.00 |
|
||
Xavier Legette #15 | $749.00 | $1,038.49 | $2,625.00 |
|
||
Ricky Pearsall #16 | $805.00 | $1,277.59 | $1,999.99 |
|
||
Braelon Allen #17 | $307.40 | $499.00 | $720.00 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $233.50 | $249.99 | $560.00 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $283.95 | $455.00 | $1,042.25 |
|
||
Dallas Turner #20 | $300.00 | $287.99 | $499.00 |
|
||
Myles Garrett #21 | $499.75 | $759.37 | $1,199.99 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $1,012.28 | $1,575.00 | $5,999.99 |
|
||
Dak Prescott #24 | $429.95 | $687.12 | $1,988.58 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $251.25 | $245.00 | $505.00 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,112.52 | $1,644.41 | $3,550.00 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $424.02 | $683.60 | $1,250.00 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $425.00 | $678.57 | $1,961.29 |
|
||
Patrick Mahomes II #31 | $1,987.50 | $2,345.86 | $4,550.00 |
|
||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,198.80 | $1,725.00 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,334.61 | $6,759.81 |
|
||
Travis Kelce #34 | $660.00 | $694.61 | $1,039.66 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $728.80 | $892.20 | $1,994.27 |
|
||
Bo Nix #4 | $414.48 | $680.03 | $5,950.00 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $115.00 | $377.47 | $1,686.09 |
|
||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||