цены на 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph Карточки для американского футбола
Список карточек 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini Donruss The Rookies Autograph
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Tavion Sanders #6 | $4.25 | $16.32 | $48.41 |
|
||
J.J. McCarthy #1 | $203.50 | $390.10 | $1,136.74 |
|
||
Cade Stover #11 | $4.14 | $17.07 | $50.62 |
|
||
Malachi Corley #12 | $6.50 | $20.31 | $60.08 |
|
||
Ja'Lynn Polk #15 | $10.38 | $26.46 | $77.99 |
|
||
Ricky Pearsall #16 | $34.99 | $65.69 | $192.18 |
|
||
Bucky Irving #18 | $41.19 | $79.66 | $232.75 |
|
||
Keon Coleman #20 | $23.84 | $47.64 | $139.68 |
|
||
Xavier Legette #21 | $9.52 | $26.10 | $76.83 |
|
||
Luke McCaffrey #22 | $10.72 | $26.98 | $79.44 |
|
||
Adonai Mitchell #23 | $8.00 | $22.67 | $66.86 |
|
||
Spencer Rattler #24 | $18.82 | $39.62 | $116.22 |
|
||
Will Shipley #26 | $5.01 | $17.75 | $52.56 |
|
||
Braelon Allen #27 | $6.42 | $20.87 | $61.66 |
|
||
Brenden Rice #28 | $6.79 | $21.08 | $62.27 |
|
||
Blake Corum #29 | $7.71 | $22.32 | $65.87 |
|
||
Rome Odunze #3 | $69.00 | $113.07 | $330.56 |
|
||
Jaylen Wright #30 | $13.49 | $31.39 | $92.36 |
|
||
Jordan Travis #32 | $18.22 | $38.89 | $114.15 |
|
||
Audric Estime #33 | $6.18 | $20.31 | $60.08 |
|
||
Ladd McConkey #5 | $50.72 | $97.14 | $283.84 |
|
||
Brian Thomas Jr. #8 | $65.00 | $112.98 | $329.98 |
|
||
Dallas Turner #9 | $10.27 | $24.50 | $72.25 |
|
||
Javon Baker #25 | $4.25 | $20.30 | $59.99 |
|
||
Trey Benson #4 | $5.25 | $18.32 | $54.24 |
|
||
Michael Penix Jr. #2 |
|
|||||