цены на 1999 Sports Illustrated Autograph Collection Карточки для американского футбола
Список карточек 1999 Sports Illustrated Autograph Collection & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '99 Sports Illustrated Autograph Collection
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1999 Sports Illustrated Autograph Collection на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1999 Sports Illustrated Autograph Collection
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1999 Sports Illustrated Autograph Collection | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Munoz | $11.54 |
|
||||
Bart Starr | $503.98 |
|
||||
Bert Jones | $8.43 |
|
||||
Bob Lilly | $13.99 |
|
||||
Bobby Bell | $11.50 | $49.01 | $240.52 |
|
||
Bobby Mitchell | $6.13 |
|
||||
Chuck Bednarik | $14.23 |
|
||||
Danny White | $10.97 |
|
||||
Don Maynard | $10.41 |
|
||||
Doug Williams | $22.82 |
|
||||
Earl Morrall | $7.09 | $34.08 | $160.00 |
|
||
Franco Harris | $150.00 |
|
||||
Gale Sayers | $30.41 | $78.00 |
|
|||
Garo Yepremian | $7.46 | $35.36 | $166.99 |
|
||
Jim Brown | $334.26 |
|
||||
Jim Plunkett | $12.00 | $50.80 | $250.37 |
|
||
Joe Theismann | $22.63 |
|
||||
John Mackey | $10.00 |
|
||||
Ken Houston | $8.14 |
|
||||
Len Dawson | $125.00 |
|
||||
Mike Singletary | $35.00 |
|
||||
Ottis Anderson | $6.26 |
|
||||
Otto Graham | $28.77 | $66.47 |
|
|||
Roger Craig | $6.75 | $32.95 | $153.93 |
|
||
Roger Staubach | $210.27 |
|
||||
Steve Largent | $6.76 |
|
||||
Ted Hendricks | $9.00 |
|
||||
Terry Bradshaw | $324.00 |
|
||||
Y.A. Tittle | $109.99 |
|
||||
Joe Washington | $3.99 | $23.53 | $103.04 |
|
||
Mark Moseley | $3.94 |
|
||||
Lenny Moore | $10.37 |
|
||||
Joe Montana |
|
|||||
Joe Namath |
|
|||||
Paul Hornung |
|
|||||