цены на 2024 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round Баскетбольные карточки
Список карточек 2024 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round
Баскетбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini NBA Hoops
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini NBA Hoops Road to the Finals Second Round | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander #1 | $4.12 | $16.54 | $49.09 |
|
||
Anthony Edwards #11 | $6.90 | $20.96 | $62.03 |
|
||
Karl-Anthony Towns #12 | $7.01 |
|
||||
Jaylen Brown #15 | $5.00 | $17.93 | $53.16 |
|
||
Derrick White #16 | $10.00 | $25.89 | $76.44 |
|
||
Donte DiVincenzo #25 | $4.62 | $17.33 | $51.40 |
|
||
Luka Doncic #4 | $8.00 | $22.72 | $67.18 |
|
||
P.J. Washington Jr. #6 | $8.25 |
|
||||
Jamal Murray #9 | $4.00 |
|
||||
Jayson Tatum #14 | $4.25 |
|
||||
Jrue Holiday #17 | $4.00 | $16.37 | $48.64 |
|
||
Chet Holmgren #2 | $4.99 | $17.94 | $53.26 |
|
||
Michael Porter Jr. #10 | $3.00 |
|
||||
Jaden McDaniels #13 | $3.14 | $14.99 | $44.56 |
|
||
Evan Mobley #19 | $3.99 |
|
||||
Pascal Siakam #22 | $3.95 |
|
||||
Myles Turner #23 | $1.30 | $12.07 | $36.04 |
|
||
Josh Hart #26 | $3.32 | $15.55 | $46.24 |
|
||
Dereck Lively II #7 | $3.49 | $15.54 | $46.19 |
|
||
Nikola Jokic #8 | $0.99 | $11.57 | $34.60 |
|
||
Jalen Brunson #24 | $2.54 |
|
||||
Tyrese Haliburton #21 | $3.49 | $15.54 | $46.16 |
|
||
Jalen Williams #3 | $2.74 | $14.35 | $42.71 |
|
||
Donovan Mitchell #18 |
|
|||||
Caris LeVert #20 |
|
|||||
Kyrie Irving #5 | $0.99 |
|
||||