цены на 1996 Ultra Gold Medallion Баскетбольные карточки
Список карточек 1996 Ultra Gold Medallion & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех 1996-97 Fleer Ultra Gold Medallion
Баскетбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1996 Ultra Gold Medallion на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by # Самый дорогой, Cамый дешевый,
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1996 Ultra Gold Medallion
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1996 Ultra Gold Medallion | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant #G266 [RC] | $32.07 | $138.38 |
|
|||
Michael Jordan #G-280 | $17.95 | $231.38 | $5,999.99 |
|
||
Ray Lankford #549 | $7.60 |
|
||||
Ben Wallace #G-263 | $4.89 | $75.00 |
|
|||
Allen Iverson #G-270 [RC] | $9.99 | $26.56 |
|
|||
John Stockton #G-286 | $1.99 |
|
||||
Charles Barkley #G-39 | $3.39 |
|
||||
Shaquille O'Neal #G204 | $5.06 |
|
||||
Kevin Garnett #G212 | $2.48 |
|
||||
Patrick Ewing #117 | $3.99 |
|
||||
Tyrone Corbin #G-151 | $0.25 |
|
||||
John Stockton #G-256 | $2.25 |
|
||||
Jermaine O’Neal #G-274 [RC] | $5.69 |
|
||||
Hakeem Olajuwon #G-282 | $2.50 |
|
||||
Shawn Kemp #G-292 | $3.17 |
|
||||
Scottie Pippen #G-297 | $2.24 |
|
||||
Greg Minor #G-156 | $1.99 |
|
||||
Oliver Miller #G-171 | $1.49 |
|
||||
Eric Montross #G-172 | $1.87 |
|
||||
Jalen Rose #G-197 | $1.81 |
|
||||
Stojko Vrankovic #G-215 | $1.99 |
|
||||
Mark Davis #G-228 | $1.99 |
|
||||
Isaiah Rider #G-237 | $1.99 |
|
||||
Rasheed Wallace #G-238 | $1.76 |
|
||||
Roy Rogers #G-260 | $1.50 |
|
||||
Anfernee Hardaway #G-279 | $1.99 |
|
||||
Alonzo Mourning #G-295 | $2.49 |
|
||||
Jerome Williams #G184 | $1.54 |
|
||||
Matt Maloney #G192 | $1.06 |
|
||||
Byron Scott #G205 | $1.99 |
|
||||
Chris Childs #G219 | $1.99 |
|
||||
Antonio Davis #72 |
|
|||||
Pooh Richardson #G-198 | $0.25 |
|
||||
Tom Gugliotta #G-23 |
|
|||||
LaPhonso Ellis #G-29 |
|
|||||