цены на 2024 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph Бейсбольные карточки
Список карточек 2024 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Topps Archives
You own: 0 / 39 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Topps Archives Fan Favorites Premium Autograph | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz #FF-ED | $599.99 | $965.89 | $2,832.38 |
|
||
Julio Rodriguez #FF-JR | $150.00 | $248.88 | $730.02 |
|
||
Reggie Jackson #FF-RJ | $192.18 | $315.49 | $925.94 |
|
||
Jasson Dominguez #FF-JD | $124.54 | $208.47 | $612.03 |
|
||
Yoshinobu Yamamoto #FF-YY | $254.50 | $240.50 | $1,223.51 |
|
||
Bobby Witt Jr. #FF-BW | $201.88 | $335.45 | $984.82 |
|
||
Juan Soto #FF-JSO | $172.51 | $285.18 | $837.89 |
|
||
Sandy Koufax #FF-SK | $1,274.99 | $2,039.18 | $5,971.91 |
|
||
Bo Jackson #FF-BJ | $327.50 | $532.25 | $1,562.70 |
|
||
Rickey Henderson #FF-RH | $266.49 | $434.13 | $1,271.94 |
|
||
Barry Larkin #FF-BL | $38.28 | $71.02 | $209.01 |
|
||
Buster Posey #FF-BP | $129.24 | $213.18 | $625.19 |
|
||
Corbin Carroll #FF-CC | $55.65 | $99.34 | $292.33 |
|
||
Chase Utley #FF-CU | $211.50 | $347.40 | $1,020.63 |
|
||
Dale Murphy #FF-DM | $92.63 | $157.49 | $462.12 |
|
||
Dustin Pedroia #FF-DP | $68.50 | $135.00 | $396.27 |
|
||
David Wright #FF-DW | $48.60 | $83.42 | $245.02 |
|
||
Felix Hernandez #FF-FH | $58.00 | $103.11 | $302.81 |
|
||
Frank Thomas #FF-FT | $147.70 | $256.66 | $753.99 |
|
||
Greg Maddux #FF-GM | $199.00 | $326.71 | $957.41 |
|
||
Hideki Matsui #FF-HM | $90.00 |
|
||||
Jeff Bagwell #FF-JB | $58.84 | $103.82 | $305.34 |
|
||
Jose Ramirez #FF-JRA | $59.14 | $97.54 | $286.35 |
|
||
John Smoltz #FF-JS | $34.99 | $65.70 | $193.14 |
|
||
Lou Piniella #FF-LP | $74.99 | $129.63 | $381.27 |
|
||
Mark McGwire #FF-MM | $150.00 | $249.19 | $731.93 |
|
||
Mark Teixeira #FF-MT | $20.00 | $41.85 | $123.32 |
|
||
Mike Trout #FF-MTR | $287.49 | $467.55 | $1,369.81 |
|
||
Nomar Garciaparra #FF-NG | $58.86 | $101.99 | $299.80 |
|
||
Nolan Ryan #FF-NR | $325.00 | $372.09 | $1,090.28 |
|
||
Ozzie Albies #FF-OA | $32.16 | $61.21 | $180.03 |
|
||
Ronald Acuna Jr. #FF-RA | $208.49 | $341.81 | $1,001.61 |
|
||
Rafael Devers #FF-RD | $54.46 | $92.80 | $273.00 |
|
||
Shane Bieber #FF-SB | $19.99 | $49.86 | $146.99 |
|
||
Shohei Ohtani #FF-SO | $2,800.00 |
|
||||
Sammy Sosa #FF-SS | $90.75 | $154.76 | $455.00 |
|
||
Tom Glavine #FF-TG | $51.67 | $103.55 | $304.14 |
|
||
Vladimir Guerrero #FF-VG | $50.82 | $85.63 | $251.80 |
|
||
Clayton Kershaw #FF-CK |
|
|||||