цены на 1977 Topps Бейсбольные карточки
Список карточек 1977 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '77 Topps
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1977 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 666 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1977 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1977 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Ryan #650 | $4.55 | $1,462.75 | $17,927.48 |
|
||
Rookie Catchers [Dale Murphy] #476 [RC] | $10.95 | $291.56 | $3,028.75 |
|
||
Reggie Jackson #10 | $2.72 | $367.03 | $8,173.21 |
|
||
Pete Rose #450 | $4.75 | $294.52 | $5,659.00 |
|
||
George Brett #580 | $3.27 | $330.00 | $7,777.00 |
|
||
Rookie Outfielders [Dawson] #473 [RC] | $12.62 | $399.28 | $4,050.00 |
|
||
Mike Schmidt #140 | $3.38 | $190.69 | $3,914.25 |
|
||
Bruce Sutter #144 [RC] | $3.92 | $210.28 | $2,519.86 |
|
||
Robin Yount #635 | $1.57 | $513.83 | $3,360.00 |
|
||
Nolan Ryan #234 | $2.80 | $109.66 | $491.80 |
|
||
Tom Seaver #150 | $3.09 | $937.50 | $8,268.39 |
|
||
Mark Fidrych #265 [RC] | $3.21 | $450.00 | $3,497.50 |
|
||
Thurman Munson #170 | $2.53 | $824.00 | $989.00 |
|
||
Strikeout Leaders [N. Ryan, T. Seaver] #6 | $3.48 | $126.50 | $2,922.03 |
|
||
Dave Winfield #390 | $3.22 | $136.46 | $1,515.00 |
|
||
Johnny Bench #70 | $1.92 | $226.25 | $5,153.30 |
|
||
Rod Carew #120 | $3.22 | $144.25 | $1,369.29 |
|
||
Willie McCovey #547 | $2.27 | $71.16 | $1,063.00 |
|
||
Lou Brock #355 | $1.86 | $106.92 | $1,277.08 |
|
||
Brooks Robinson #285 | $2.47 | $142.25 | $595.42 |
|
||
Carl Yastrzemski #480 | $2.68 | $195.73 | $2,868.25 |
|
||
Joe Morgan #100 | $2.91 | $141.10 | $1,758.00 |
|
||
George Brett #231 | $2.34 | $57.24 | $449.00 |
|
||
Carlton Fisk #640 | $2.31 | $269.72 | $830.15 |
|
||
Jim Palmer #600 | $2.80 | $217.27 | $261.00 |
|
||
Willie Stargell #460 | $2.00 | $79.36 | $381.61 |
|
||
Gary Carter #295 | $2.24 | $86.78 | $237.06 |
|
||
Steve Garvey #400 | $2.90 | $168.50 | $690.72 |
|
||
Dennis Eckersley #525 | $2.42 | $55.61 | $1,449.50 |
|
||
Steve Carlton #110 | $1.65 | $71.00 | $1,489.00 |
|
||
Willie Randolph #359 [RC] | $1.67 | $49.60 | $437.00 |
|
||
Complete Set | $284.00 |
|
||||
Dennis Eckersley [Miscut Error] #525 | $40.00 |
|
||||
Jim Rice #60 | $1.96 | $92.33 | $1,443.50 |
|
||
Rookie Outfielders #488 | $2.35 | $87.12 | $847.00 |
|
||
Dave Parker #270 | $1.50 | $122.42 | $176.76 |
|
||
Don Sutton #620 | $1.94 | $57.78 | $432.77 |
|
||
Rookie Catchers #476 | $8.90 | $97.42 | $3,423.77 |
|
||
Jim Hunter #280 | $2.03 | $196.50 | $3,053.00 |
|
||
Ken Griffey #320 | $1.82 | $74.95 | $348.37 |
|
||
Fergie Jenkins #430 | $1.47 | $52.49 | $554.13 |
|
||
Phil Niekro #615 | $1.49 | $76.40 | $801.63 |
|
||
Rollie Fingers #523 | $2.01 | $61.97 | $302.46 |
|
||
George Foster #347 | $1.38 | $108.27 | $940.77 |
|
||
Alexander, Cerone, Murphy, Pasley [Rookie Catchers] #476 [RC] | $9.18 | $299.00 |
|
|||
Big League Brothers [G. Brett, K. Brett] #631 |
|
|||||
Rich Gossage #319 | $2.73 | $75.47 | $373.65 |
|
||
Jim Kaat #638 | $1.87 | $105.79 | $488.75 |
|
||
Gaylord Perry #152 | $1.69 | $48.97 | $249.86 |
|
||
Carl Yastrzemski [Turn Back the Clock] #434 | $1.49 | $49.61 | $430.00 |
|
||