цены на 1969 Topps Deckle Edge Бейсбольные карточки
Список карточек 1969 Topps Deckle Edge & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '69 Topps Deckle Edge
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1969 Topps Deckle Edge на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by # Самый дорогой, Cамый дешевый,
You own: 0 / 41 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1969 Topps Deckle Edge
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1969 Topps Deckle Edge | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Willie Mays #33 | $12.02 | $395.86 | $1,510.39 |
|
||
Roberto Clemente #27 | $12.05 | $1,216.00 | $1,885.97 |
|
||
Willie McCovey #31 | $3.25 | $281.00 | $438.52 |
|
||
Carl Yastrzemski #4 | $5.39 | $112.44 | $704.87 |
|
||
Pete Rose #21 | $10.47 | $427.00 | $1,339.98 |
|
||
Bob Gibson #29 | $4.51 | $1,653.96 | $1,985.00 |
|
||
Rod Carew #12 | $3.61 | $286.00 | $662.26 |
|
||
Rusty Staub #22 | $3.97 | $73.71 | $449.73 |
|
||
Boog Powell #2 | $2.51 | $317.00 | $380.00 |
|
||
Rod Carew [Proof] #12 | $22.72 |
|
||||
Don Kessinger [Proof] #18 | $95.00 |
|
||||
Pete Rose [Proof] #21 | $285.02 |
|
||||
Joe Foy #22 | $18.16 | $484.14 | $3,153.58 |
|
||
Hoyt Wilhelm #11 | $3.33 | $977.00 | $1,172.00 |
|
||
Jim Wynn #11 | $19.23 | $376.84 | $2,446.64 |
|
||
Tommy Davis #15 | $1.99 | $44.33 | $256.19 |
|
||
Juan Marichal #32 | $2.99 | $67.05 | $405.82 |
|
||
Brooks Robinson #1 | $4.15 | $85.73 | $528.91 |
|
||
Bill Freehan #10 | $2.40 | $56.93 | $339.14 |
|
||
Mel Stottlemyre #13 | $2.57 | $216.00 | $354.30 |
|
||
Rick Monday #14 | $2.34 | $223.00 | $335.30 |
|
||
Frank Howard #16 | $1.50 | $329.00 | $395.00 |
|
||
Felipe Alou #17 | $1.99 | $47.96 | $280.07 |
|
||
Don Kessinger #18 | $1.58 | $48.15 | $281.34 |
|
||
Ron Santo #19 | $2.64 | $62.07 | $373.02 |
|
||
Tommy Helms #20 | $1.51 | $39.95 | $227.29 |
|
||
Tom Haller #23 | $1.27 | $127.00 | $221.02 |
|
||
Maury Wills #24 | $1.57 | $46.45 | $270.13 |
|
||
Jerry Koosman #25 | $1.47 | $38.61 | $218.49 |
|
||
Richie Allen #26 | $2.82 | $67.22 | $406.98 |
|
||
Curt Flood #28 | $2.01 | $48.15 | $281.34 |
|
||
Ken Harrelson #3 | $1.88 | $46.06 | $267.58 |
|
||
Al Ferrara #30 | $0.99 | $900.00 | $1,080.00 |
|
||
Jim Fregosi #5 | $1.39 | $292.00 | $350.00 |
|
||
Luis Aparicio #6 | $2.05 | $2,100.00 | $2,520.00 |
|
||
Luis Tiant #7 | $2.42 | $230.00 | $342.91 |
|
||
Denny McLain #8 | $2.28 | $2,040.00 | $2,448.00 |
|
||
Willie Horton #9 | $1.62 | $290.00 | $348.00 |
|
||
Catfish Hunter [Proof Gray Back] #6 |
|
|||||
Reggie Jackson [Proof White Back] #61 |
|
|||||
Frank Robinson [Proof White Back] #66 |
|
|||||