цены на 1961 Golden Press Бейсбольные карточки
Список карточек 1961 Golden Press & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '61 Golden Press
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1961 Golden Press на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Golden Press
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1961 Golden Press | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Babe Ruth #3 | $49.82 | $1,427.18 | $8,164.87 |
|
||
Joe DiMaggio #9 | $28.50 | $317.88 | $2,440.00 |
|
||
Ty Cobb #25 | $16.66 | $144.05 | $247.04 |
|
||
Honus Wagner #32 | $16.91 | $498.50 | $3,284.17 |
|
||
Lou Gehrig #16 | $23.23 | $244.99 | $2,009.98 |
|
||
Charlie Gehringer #10 | $5.55 | $40.12 | $98.90 |
|
||
George Sisler #13 | $4.45 | $47.00 | $120.02 |
|
||
Joe Cronin #14 | $4.17 | $30.50 | $258.22 |
|
||
Pie Traynor #15 | $4.39 | $40.53 | $98.00 |
|
||
Grover C. Alexander #2 | $8.40 | $199.99 | $1,584.59 |
|
||
Christy Mathewson #24 | $5.76 | $89.00 | $189.46 |
|
||
Dazzy Vance #26 | $4.25 | $30.28 | $175.00 |
|
||
Walter Johnson #29 | $7.50 | $652.46 | $1,324.26 |
|
||
Cy Young #33 | $9.84 | $327.39 | $1,613.00 |
|
||
Hank Greenberg #4 | $9.00 | $63.63 | $108.50 |
|
||
Bill Terry #5 | $3.47 | $51.11 | $480.00 |
|
||
Carl Hubbell #6 | $6.30 | $45.68 | $150.00 |
|
||
Rogers Hornsby #7 | $10.35 | $84.61 | $973.57 |
|
||
Dizzy Dean #8 | $6.99 | $132.21 | $1,690.57 |
|
||
Mel Ott #1 | $5.97 | $355.00 | $1,069.15 |
|
||
Gabby Hartnett #11 | $4.47 | $35.08 | $710.05 |
|
||
Lefty Grove #17 | $5.73 | $49.95 | $180.25 |
|
||
Chief Bender #18 | $6.22 | $32.77 | $150.00 |
|
||
Frankie Frisch #19 | $4.25 | $39.50 | $120.94 |
|
||
Tris Speaker #30 | $6.75 | $300.00 | $1,095.05 |
|
||
Mickey Cochrane #12 | $4.45 | $36.24 | $161.00 |
|
||
Al Simmons #20 | $3.83 | $38.59 | $175.00 |
|
||
Jimmy Foxx #22 | $5.84 | $68.26 | $705.01 |
|
||
Nap Lajoie #31 | $8.59 | $171.05 | $1,538.64 |
|
||
Home Run Baker #21 | $4.50 | $49.23 | $347.65 |
|
||
John McGraw #23 | $3.75 | $35.00 | $175.00 |
|
||
Bill Dickey #27 | $4.15 | $43.34 | $150.00 |
|
||
Eddie Collins #28 |
|
|||||