цены на 1961 Golden Press Бейсбольные карточки
Список карточек 1961 Golden Press & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '61 Golden Press
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1961 Golden Press на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Golden Press
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1961 Golden Press | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Babe Ruth #3 | $49.28 | $1,445.57 | $8,683.82 |
|
||
Joe DiMaggio #9 | $26.50 | $414.60 | $2,440.00 |
|
||
Honus Wagner #32 | $25.15 | $728.46 | $4,369.73 |
|
||
Ty Cobb #25 | $15.31 | $140.07 | $247.24 |
|
||
Charlie Gehringer #10 | $5.00 | $38.50 | $88.19 |
|
||
George Sisler #13 | $4.92 | $47.00 | $122.23 |
|
||
Joe Cronin #14 | $4.60 | $33.62 | $245.59 |
|
||
Pie Traynor #15 | $4.24 | $40.53 | $98.00 |
|
||
Lou Gehrig #16 | $22.66 | $245.00 | $2,009.98 |
|
||
Grover C. Alexander #2 | $9.21 | $199.99 | $1,610.03 |
|
||
Christy Mathewson #24 | $8.43 | $89.00 | $185.94 |
|
||
Dazzy Vance #26 | $4.24 | $32.13 | $175.00 |
|
||
Walter Johnson #29 | $7.35 | $651.95 | $1,350.73 |
|
||
Cy Young #33 | $11.88 | $850.00 | $1,659.17 |
|
||
Hank Greenberg #4 | $10.22 | $56.79 | $108.50 |
|
||
Bill Terry #5 | $4.34 | $60.42 | $480.00 |
|
||
Carl Hubbell #6 | $5.96 | $46.58 | $150.00 |
|
||
Rogers Hornsby #7 | $8.50 | $84.61 | $1,027.52 |
|
||
Dizzy Dean #8 | $5.96 | $132.21 | $1,674.07 |
|
||
Mel Ott #1 | $8.00 | $355.06 | $1,349.53 |
|
||
Gabby Hartnett #11 | $7.05 | $41.53 | $614.09 |
|
||
Lefty Grove #17 | $6.67 | $50.18 | $180.25 |
|
||
Chief Bender #18 | $5.39 | $34.88 | $150.00 |
|
||
Frankie Frisch #19 | $3.98 | $41.91 | $120.94 |
|
||
Tris Speaker #30 | $6.21 | $300.00 | $1,488.33 |
|
||
Mickey Cochrane #12 | $4.96 | $33.06 | $161.00 |
|
||
Al Simmons #20 | $4.62 | $41.29 | $175.00 |
|
||
Jimmy Foxx #22 | $6.50 | $67.91 | $860.00 |
|
||
Nap Lajoie #31 | $7.24 | $171.05 | $1,482.85 |
|
||
Home Run Baker #21 | $4.63 | $49.55 | $347.62 |
|
||
John McGraw #23 | $3.99 | $31.24 | $175.00 |
|
||
Bill Dickey #27 | $5.31 | $43.26 | $150.00 |
|
||
Eddie Collins #28 |
|
|||||