цены на 1948 Bowman Бейсбольные карточки
Список карточек 1948 Bowman & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '48 Bowman
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1948 Bowman на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 49 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1948 Bowman
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1948 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stan Musial #36 | $400.45 | $49,800.00 | $104,888.75 |
|
||
Yogi Berra #6 [RC] | $291.92 | $11,471.97 | $76,756.62 |
|
||
Bob Feller #5 | $147.50 | $3,825.00 | $38,697.91 |
|
||
Ralph Kiner #3 | $66.94 | $2,573.64 | $17,191.04 |
|
||
Allie Reynolds #14 | $20.00 | $1,170.00 | $5,273.98 |
|
||
Warren Spahn #18 | $159.94 | $15,600.00 | $39,360.38 |
|
||
Enos Slaughter #17 | $45.60 | $3,249.00 | $11,958.36 |
|
||
Ferris Fain #21 | $12.75 | $950.00 | $3,333.91 |
|
||
Red Schoendienst #38 | $112.50 | $5,120.49 | $34,239.54 |
|
||
Complete Set | $13,911.25 |
|
||||
Bob Elliott #1 | $16.62 | $1,136.00 | $4,183.82 |
|
||
Buddy Rosar #10 | $8.46 | $530.00 | $2,302.89 |
|
||
Johnny Lindell #11 | $9.49 | $380.86 | $2,512.56 |
|
||
Johnny Sain #12 | $12.25 | $511.75 | $3,388.75 |
|
||
Eddie Joost #15 | $8.14 | $298.25 | $1,959.55 |
|
||
Jack Lohrke #16 | $9.34 | $409.04 | $2,701.19 |
|
||
Tommy Henrich #19 | $16.70 | $722.00 | $3,259.54 |
|
||
Ewell Blackwell #2 | $14.09 | $535.14 | $3,545.28 |
|
||
Floyd Bevins #22 | $11.96 | $476.61 | $3,153.50 |
|
||
Larry Jansen #23 | $8.44 | $418.00 | $2,233.02 |
|
||
Emil Leonard #24 | $13.99 | $932.33 | $3,697.82 |
|
||
Barney McCoskey #25 | $6.95 | $277.44 | $1,820.22 |
|
||
Frank Shea #26 | $20.00 | $662.03 | $4,394.71 |
|
||
Sid Gordon #27 | $9.22 | $384.52 | $2,537.05 |
|
||
Emil Verban #28 | $11.61 | $475.55 | $3,146.40 |
|
||
Joe Page #29 | $13.77 | $1,650.00 | $3,304.81 |
|
||
Whitey Lockman #30 | $10.90 | $451.11 | $2,982.80 |
|
||
Bill McCahan #31 | $5.25 | $445.00 | $1,427.11 |
|
||
Bill Rigney #32 | $7.67 | $586.51 | $1,606.32 |
|
||
Sheldon Jones #34 | $8.20 | $379.85 | $2,505.76 |
|
||
George Stirnweiss #35 | $12.49 | $1,050.00 | $3,302.70 |
|
||
Clint Hartung #37 | $11.43 | $447.89 | $2,961.24 |
|
||
Augie Galan #39 | $9.50 | $950.00 | $2,898.88 |
|
||
Marty Marion #40 | $21.38 | $2,031.00 | $6,295.77 |
|
||
Rex Barney #41 | $12.47 | $427.07 | $2,821.86 |
|
||
Ray Poat #42 | $6.70 | $368.00 | $1,994.50 |
|
||
Bruce Edwards #43 | $14.63 | $671.95 | $4,461.08 |
|
||
Johnny Wyrostek #44 | $14.57 | $1,176.99 | $5,204.81 |
|
||
Hank Sauer #45 | $27.80 | $884.10 | $5,881.24 |
|
||
Herman Wehmeier #46 | $19.67 | $791.13 | $5,258.87 |
|
||
Bobby Thomson #47 | $36.50 | $1,699.41 | $9,598.61 |
|
||
Pete Reiser #7 | $29.62 | $1,087.47 | $7,242.53 |
|
||
Phil Rizzuto #8 | $143.01 | $5,641.77 | $37,729.21 |
|
||
Walker Cooper #9 | $6.92 | $540.82 | $2,192.78 |
|
||
Bill Johnson #33 | $6.70 | $739.52 | $1,786.31 |
|
||
George Dave Koslo #48 | $16.50 | $656.01 | $4,354.36 |
|
||
Buddy Kerr #20 | $7.73 | $504.00 | $1,938.37 |
|
||
Johnny Mize #4 | $36.75 | $2,999.50 | $8,748.11 |
|
||
Willard Marshall #13 |
|
|||||