Preços Para 2024 Panini Donruss Kaboom Cartas de Futebol
2024 Panini Donruss Kaboom lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Donruss Kaboom
Cartas de Futebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Donruss Kaboom vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 75 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Kaboom
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Donruss Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi #10 | $1,300.00 | $1,249.99 |
|
|||
Cole Palmer #11 | $373.77 | $253,362.96 | $1,709,886.79 |
|
||
Lautaro Martinez #12 | $199.99 | $117,641.00 | $793,911.21 |
|
||
Florian Wirtz #2 | $364.13 | $95,702.00 | $1,640,003.83 |
|
||
Kylian Mbappe #1 | $431.50 | $495.00 | $916.00 |
|
||
Zlatan Ibrahimovic #25 | $340.00 | $228,256.45 | $1,540,445.14 |
|
||
Santiago Gimenez #5 | $335.00 | $238,035.89 | $1,606,445.72 |
|
||
Andrea Pirlo #16 | $181.25 | $119,856.08 | $808,860.63 |
|
||
Darwin Nunez #4 | $153.23 | $101,328.70 | $683,820.99 |
|
||
Cristiano Ronaldo #14 | $1,002.77 | $720,997.42 | $4,865,910.44 |
|
||
Cole Palmer [Gold] #11 /10 | $3,999.95 | $2,644,855.99 | $17,849,862.13 |
|
||
Michael Ballack [Gold] #19 /10 | $1,600.00 |
|
||||
Victor Osimhen #9 | $186.25 | $123,188.63 | $831,351.70 |
|
||
Diego Maradona #24 | $446.75 | $295,244.62 | $354,294.00 |
|
||
Gianluigi Buffon #18 | $202.50 | $195,069.83 | $1,316,471.58 |
|
||
Kylian Mbappe [Gold] #1 /10 | $5,750.00 | $3,802,023.63 | $25,659,484.44 |
|
||
Cole Palmer [Black] #11 /1 |
|
|||||
Lautaro Martinez [Gold] #12 /10 | $1,876.00 | $1,240,458.27 | $1,488,550.00 |
|
||
Erling Haaland #13 | $491.00 | $335,579.03 | $402,695.00 |
|
||
Erling Haaland [Gold] #13 /10 | $4,900.00 | $1,275,963.00 | $21,866,347.69 |
|
||
Cristiano Ronaldo [Gold] #14 /10 | $19,000.00 |
|
||||
Phil Foden #15 | $241.54 | $159,721.02 | $1,077,905.59 |
|
||
Gareth Bale #17 | $225.50 | $175,444.83 | $1,184,024.17 |
|
||
Michael Ballack #19 | $158.90 | $108,119.43 | $729,651.01 |
|
||
Florian Wirtz [Gold] #2 /10 | $3,387.50 |
|
||||
Paolo Maldini #20 | $226.20 | $132,220.89 | $892,309.64 |
|
||
Steven Gerrard #21 | $225.50 | $149,115.06 | $1,006,326.87 |
|
||
Steven Gerrard [Gold] #21 /10 | $3,999.00 |
|
||||
Toni Kroos #22 | $281.76 | $186,315.28 | $1,257,387.89 |
|
||
Toni Kroos [Gold] #22 /10 | $1,427.00 |
|
||||
Zinedine Zidane #23 | $354.03 | $228,130.82 | $1,539,597.27 |
|
||
Zlatan Ibrahimovic [Gold] #25 /10 | $4,000.00 |
|
||||
Christian Pulisic #3 | $313.50 | $207,302.40 | $1,399,028.08 |
|
||
Jude Bellingham #6 | $412.50 | $264,497.90 | $317,397.00 |
|
||
Jude Bellingham [Gold] #6 /10 | $5,500.00 |
|
||||
Julian Alvarez #7 | $227.59 | $150,497.01 | $1,015,653.52 |
|
||
Julian Alvarez [Gold] #7 /10 | $3,000.00 |
|
||||
Dusan Vlahovic #8 | $108.64 | $72,744.17 | $490,906.52 |
|
||
Dusan Vlahovic [Gold] #8 /10 | $1,917.00 | $1,267,568.28 | $8,554,668.98 |
|
||
Victor Osimhen [Gold] #9 /10 | $1,345.00 |
|
||||
Lionel Messi [Gold] #10 /10 |
|
|||||
Gareth Bale [Black] #17 /1 |
|
|||||
Diego Maradona [Gold] #24 /10 | $6,500.00 |
|
||||
Kylian Mbappe [Black] #1 /1 |
|
|||||
Lionel Messi [Black] #10 /1 |
|
|||||
Lautaro Martinez [Black] #12 /1 |
|
|||||
Erling Haaland [Black] #13 /1 |
|
|||||
Cristiano Ronaldo [Black] #14 /1 |
|
|||||
Phil Foden [Black] #15 /1 |
|
|||||
Phil Foden [Gold] #15 /10 |
|
|||||