Preços Para 2024 Panini Prizm Color Blast Cartas de Futebol Americano
2024 Panini Prizm Color Blast lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Prizm Color Blast
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by # Mais Caros, Mais Barato,
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams #1 | $18.99 | $40.45 | $119.95 |
|
||
J.J. McCarthy #10 | $3,056.25 | $5,507.36 | $6,600.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,250.00 | $2,014.05 | $5,947.79 |
|
||
Rome Odunze #12 | $565.00 | $916.01 | $2,705.98 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $295.32 | $483.56 | $1,428.71 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $286.01 | $467.13 | $1,380.16 |
|
||
Xavier Legette #15 | $430.00 |
|
||||
Ricky Pearsall #16 | $800.00 | $1,293.04 | $3,820.17 |
|
||
Braelon Allen #17 | $390.00 | $639.99 | $1,892.70 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $224.50 | $370.00 | $1,093.29 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $213.50 |
|
||||
Drake Maye #2 | $3,419.00 | $7,450.00 |
|
|||
Myles Garrett #21 | $430.75 | $700.73 | $2,070.14 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $991.44 | $1,492.03 | $4,411.29 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,637.50 | $2,635.86 | $7,785.78 |
|
||
Dak Prescott #24 | $342.00 | $558.45 | $1,649.98 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $177.50 | $294.63 | $870.68 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,025.00 | $1,655.02 | $4,893.32 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $400.00 | $703.40 | $2,077.56 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $410.00 |
|
||||
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $11,467.95 | $13,299.50 |
|
||
Will Levis #30 | $183.43 | $302.69 | $894.65 |
|
||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,856.80 | $5,488.33 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,377.30 | $7,028.95 |
|
||
Travis Kelce #34 | $650.00 | $1,052.70 | $3,110.98 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $670.00 | $1,085.02 | $3,207.25 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $165.25 | $274.99 | $1,272.22 |
|
||
Malik Nabers #6 | $243.50 | $400.77 | $1,185.19 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $710.00 | $1,837.88 | $5,430.84 |
|
||
Brock Bowers #8 | $1,753.45 | $2,926.11 | $8,644.49 |
|
||
Michael Penix Jr. #9 | $2,738.88 | $2,755.00 | $5,755.00 |
|
||
Dallas Turner #20 |
|
|||||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||
Patrick Mahomes II #31 |
|
|||||
Bo Nix #4 | $0.99 | $5,950.00 |
|
|||