Preços Para 2024 Panini Prizm Color Blast Cartas de Futebol Americano
2024 Panini Prizm Color Blast lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Prizm Color Blast
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $11,606.13 | $15,000.00 |
|
||
Caleb Williams #1 | $6,000.00 | $8,675.00 |
|
|||
Michael Penix Jr. #9 | $2,694.44 | $2,800.00 | $5,227.50 |
|
||
Brock Bowers #8 | $1,949.50 | $2,040.48 | $2,902.50 |
|
||
J.J. McCarthy #10 | $2,800.00 | $3,170.75 | $5,564.50 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,700.00 | $2,710.79 | $7,922.29 |
|
||
Malik Nabers #6 | $321.25 | $678.21 | $2,500.00 |
|
||
Drake Maye #2 | $3,600.00 | $4,057.56 | $7,450.00 |
|
||
Will Levis #30 | $182.50 | $299.26 | $877.24 |
|
||
Rome Odunze #12 | $615.00 | $986.57 | $2,882.15 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $694.70 | $1,275.88 | $1,287.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,253.00 | $1,999.72 | $5,841.30 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $269.18 | $478.93 | $1,399.51 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $280.00 | $430.79 | $1,258.93 |
|
||
Xavier Legette #15 | $599.00 | $692.33 | $2,021.16 |
|
||
Ricky Pearsall #16 | $805.00 | $1,297.89 | $3,789.76 |
|
||
Braelon Allen #17 | $368.75 | $596.23 | $1,744.44 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $213.50 | $249.99 | $1,155.67 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $208.94 | $455.00 | $997.80 |
|
||
Dallas Turner #20 | $262.50 | $427.21 | $513.00 |
|
||
Myles Garrett #21 | $472.94 | $761.24 | $2,224.88 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $1,012.36 | $1,575.00 | $4,717.60 |
|
||
Dak Prescott #24 | $379.99 | $614.19 | $1,797.28 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $317.12 | $245.00 | $510.00 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,025.00 | $1,601.64 | $4,681.40 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $427.50 | $688.80 | $2,012.35 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $410.00 |
|
||||
Patrick Mahomes II #31 | $1,987.50 | $4,800.00 |
|
|||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,839.86 | $2,208.00 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,353.47 | $6,878.71 |
|
||
Travis Kelce #34 | $660.00 | $1,121.40 | $3,275.40 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $729.58 | $1,174.53 | $3,441.30 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $165.25 | $272.43 | $1,272.22 |
|
||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||
Bo Nix #4 | $0.99 | $1,894.74 | $2,239.91 |
|
||