Preços Para 2018 Panini Contenders MVP Autographs Cartas de Futebol Americano
2018 Panini Contenders MVP Autographs lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '18 Panini Contenders MVP Autographs
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2018 Panini Contenders MVP Autographs vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 38 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2018 Panini Contenders MVP Autographs
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2018 Panini Contenders MVP Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers | $335.00 |
|
||||
Antonio Brown | $20.50 |
|
||||
Antonio Brown [Gold] | $100.00 |
|
||||
Blake Bortles | $17.79 |
|
||||
Carson Wentz | $47.01 |
|
||||
Carson Wentz [Gold] | $19.06 |
|
||||
Derek Carr | $40.50 |
|
||||
Deshaun Watson | $113.61 |
|
||||
Drew Brees | $40.00 |
|
||||
Ezekiel Elliott | $57.00 | $95.35 |
|
|||
Jared Goff | $20.25 | $49.99 |
|
|||
Jimmy Garoppolo | $54.87 |
|
||||
Jimmy Garoppolo [Gold] | $51.00 |
|
||||
Kareem Hunt | $8.50 |
|
||||
Kareem Hunt [Gold] | $5.84 |
|
||||
Kirk Cousins | $39.47 |
|
||||
Kirk Cousins [Gold] | $49.99 |
|
||||
Matt Ryan | $29.89 |
|
||||
Matthew Stafford | $93.42 |
|
||||
Matthew Stafford [Gold] | $142.50 |
|
||||
Patrick Mahomes II | $1,161.14 | $1,575.01 |
|
|||
Russell Wilson | $228.15 | $202.00 |
|
|||
David Johnson | $4.25 |
|
||||
Aaron Rodgers [Gold] | $409.00 |
|
||||
Blake Bortles [Gold] |
|
|||||
David Johnson [Gold] |
|
|||||
Derek Carr [Gold] |
|
|||||
Deshaun Watson [Gold] |
|
|||||
Drew Brees [Gold] |
|
|||||
Ezekiel Elliott [Gold] |
|
|||||
Jared Goff [Gold] |
|
|||||
Matt Ryan [Gold] |
|
|||||
Patrick Mahomes II [Gold] |
|
|||||
Philip Rivers |
|
|||||
Philip Rivers [Gold] |
|
|||||
Russell Wilson [Gold] |
|
|||||
Tom Brady |
|
|||||
Tom Brady [Gold] |
|
|||||