Preços Para 2002 Pacific Heads Up Cartas de Futebol Americano
2002 Pacific Heads Up lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '02 Pacific Heads Up
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2002 Pacific Heads Up vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 19 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2002 Pacific Heads Up
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2002 Pacific Heads Up | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Brady #71 | $3.30 | $63.00 | $237.50 |
|
||
Julius Peppers #136 /1090 [RC] | $7.00 |
|
||||
Antonio Bryant #141 /1090 [RC] | $0.25 |
|
||||
Ed Reed #19 [RC] | $3.95 |
|
||||
Chris Weinke #20 | $0.25 |
|
||||
Kevin Dyson #118 | $2.15 |
|
||||
Emmitt Smith #36 | $2.50 |
|
||||
Rod Smith #40 | $0.25 |
|
||||
Ron Dayne #80 | $2.27 |
|
||||
Charlie Garner #88 | $2.10 |
|
||||
Ricky Williams #67 | $1.68 |
|
||||
Randy Moss #70 | $1.58 |
|
||||
Kurt Warner #101 | $0.25 |
|
||||
LaDainian Tomlinson #105 | $0.25 |
|
||||
Jeff Garcia #151 |
|
|||||
Tom Brady #17 |
|
|||||
David Carr #212 /1090 |
|
|||||
Toney Gonzalez #61 |
|
|||||
Isaac Bruce #98 |
|
|||||