Preços Para 1996 Panini Donruss Elite Cartas de Futebol Americano
1996 Panini Donruss Elite lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '96 Panini Donruss Elite
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1996 Panini Donruss Elite vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1996 Panini Donruss Elite
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1996 Panini Donruss Elite | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
John Elway [Gold] #10 | $11.00 |
|
||||
Barry Sanders [Gold] #2 /2000 | $17.49 |
|
||||
Dan Marino #8 | $4.88 | $14.99 |
|
|||
John Elway #10 | $2.83 |
|
||||
Deion Sanders #15 /10000 | $2.80 |
|
||||
Troy Aikman #6 | $3.90 | $4.25 | $450.00 |
|
||
Emmitt Smith #1 | $4.00 |
|
||||
Isaac Bruce [GOLD] /2000 #16 | $4.95 |
|
||||
Brett Favre #9 | $4.00 | $22.00 |
|
|||
Curtis Martin #4 /10000 | $1.99 |
|
||||
Tim Biakabutuka #18 /10000 | $1.69 |
|
||||
Marshall Faulk #3 | $1.99 |
|
||||
Curtis Martin |
|
|||||
Jerry Rice #13 /10000 |
|
|||||
Steve Young [Gold} #7 /2000 |
|
|||||