Preços Para 1985 Topps Cartas de Futebol Americano
1985 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '85 Topps
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1985 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 416 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $10.08 | $156.51 | $2,413.00 |
|
||
Joe Montana #157 | $3.75 | $112.48 | $1,436.69 |
|
||
Walter Payton [All Pro] #33 | $3.00 | $381.08 | $1,323.02 |
|
||
John Elway #238 | $2.75 | $146.38 | $3,150.00 |
|
||
Dan Marino [All Pro] #314 | $2.50 | $103.84 | $423.49 |
|
||
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $3.77 | $187.21 | $3,359.01 |
|
||
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.49 | $65.20 | $1,825.01 |
|
||
Steve McMichael #32 [RC] | $8.73 | $222.60 | $890.16 |
|
||
Dan Marino/Joe Montana #192 | $2.00 | $72.89 | $1,900.00 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $1.75 | $52.89 | $760.00 |
|
||
Jim McMahon #31 | $2.01 | $25.61 | $1,225.00 |
|
||
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $1.80 | $65.00 | $510.00 |
|
||
Dan marino #314 | $3.27 | $121.08 |
|
|||
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $1.67 | $41.00 | $250.18 |
|
||
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.79 | $33.87 | $231.47 |
|
||
Marcus Allen #282 | $1.49 | $26.62 | $320.75 |
|
||
Walter Payton #33 | $3.40 | $392.92 |
|
|||
Tony Dorsett #40 | $1.96 | $29.99 | $321.00 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $1.99 | $50.99 | $338.56 |
|
||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.99 | $16.18 | $216.98 |
|
||
Ronnie Lott #156 | $1.89 | $27.62 | $128.64 |
|
||
Dan Fouts #372 | $1.30 | $144.49 | $1,625.22 |
|
||
Mike Munchak #253 [RC] | $2.08 | $44.98 | $803.00 |
|
||
Bill Bates #38 [RC] | $3.46 | $49.01 | $399.99 |
|
||
Mike Singletary #34 | $1.60 | $116.37 | $120.14 |
|
||
Phil Simms #123 | $2.15 | $19.78 | $217.00 |
|
||
Randy McMillan #265 | $1.72 | $10.58 | $84.99 |
|
||
Carl Banks #111 [RC] | $1.75 | $207.56 | $249.00 |
|
||
Lawrence Taylor #124 | $3.25 | $46.49 | $516.00 |
|
||
Joe Theismann #190 | $1.65 | $16.70 | $185.00 |
|
||
Jim Plunkett #297 | $1.56 | $35.00 | $117.27 |
|
||
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.61 | $53.09 | $175.89 |
|
||
Super Bowl XIX [49ers vs. Dolphins] #9 | $1.59 | $27.00 | $119.55 |
|
||
Harry Carson #114 [RC] | $1.59 | $29.55 | $1,250.00 |
|
||
E.J. Junior [All Pro] #142 | $10.59 |
|
||||
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
|||||
Kevin House #172 | $1.04 | $10.68 |
|
|||
Roger Craig #151 | $1.75 | $27.76 | $213.50 |
|
||
Mike Renfro #47 | $1.55 | $19.99 | $149.99 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.53 | $35.48 | $325.00 |
|
||
Joe Morris #120 [RC] | $1.71 | $27.41 | $129.50 |
|
||
Steve Freeman #203 | $1.48 | $11.82 | $375.00 |
|
||
Steve Largent #389 | $1.75 | $39.67 | $232.27 |
|
||
Henry Ellard #80 [RC] | $1.57 | $25.00 | $153.50 |
|
||
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 | $39.99 |
|
|||
Ray Guy #288 | $1.38 | $31.97 | $1,690.00 |
|
||
Louis Lipps #358 [RC] | $1.89 | $36.86 | $215.00 |
|
||
Curt Warner #392 | $1.65 | $23.15 | $144.22 |
|
||
Randy White #52 | $1.33 | $42.45 | $104.93 |
|
||
Mark Clayton [Record Breaker] #1 | $1.69 | $67.08 | $500.00 |
|
||