Preços Para 1985 Topps Cartas de Futebol Americano
1985 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '85 Topps
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1985 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 464 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $10.00 | $162.50 | $2,403.00 |
|
||
Joe Montana #157 | $2.78 | $100.19 | $1,449.11 |
|
||
Walter Payton [All Pro] #33 | $3.93 | $418.99 | $1,353.92 |
|
||
John Elway #238 | $3.06 | $182.50 | $3,150.00 |
|
||
Dan Marino [All Pro] #314 | $3.25 | $119.99 | $496.43 |
|
||
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $3.74 | $201.86 | $3,359.01 |
|
||
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.48 | $99.90 | $1,825.01 |
|
||
Steve McMichael #32 [RC] | $7.53 | $381.56 | $891.70 |
|
||
Dan Marino/Joe Montana #192 | $2.00 | $68.06 | $1,900.00 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $2.06 | $61.25 | $760.00 |
|
||
Jim McMahon #31 | $1.99 | $54.50 | $1,225.00 |
|
||
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $2.09 | $69.99 | $510.00 |
|
||
Dan marino #314 | $3.90 | $143.25 |
|
|||
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $1.51 | $41.00 | $250.18 |
|
||
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.53 | $33.87 | $231.47 |
|
||
Marcus Allen #282 | $1.43 | $23.26 | $320.75 |
|
||
Walter Payton #33 | $3.09 | $446.44 |
|
|||
Tony Dorsett #40 | $2.24 | $29.49 | $321.00 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $2.04 | $55.87 | $300.00 |
|
||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.49 | $16.94 | $216.18 |
|
||
Ronnie Lott #156 | $1.75 | $29.31 | $129.16 |
|
||
Dan Fouts #372 | $1.76 | $144.49 | $1,625.22 |
|
||
Mike Munchak #253 [RC] | $2.52 | $44.53 | $803.00 |
|
||
Bill Bates #38 [RC] | $2.61 | $49.27 | $399.99 |
|
||
Mike Singletary #34 | $1.50 | $116.37 | $140.00 |
|
||
Phil Simms #123 | $1.18 | $19.78 | $217.00 |
|
||
Randy McMillan #265 | $1.83 | $10.95 | $84.99 |
|
||
Carl Banks #111 [RC] | $2.00 | $127.49 | $140.66 |
|
||
Lawrence Taylor #124 | $2.50 | $46.49 | $516.00 |
|
||
Joe Theismann #190 | $1.35 | $20.16 | $185.00 |
|
||
Jim Plunkett #297 | $1.49 | $35.00 | $117.24 |
|
||
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.25 | $53.09 | $152.51 |
|
||
Super Bowl XIX [49ers vs. Dolphins] #9 | $1.50 | $27.00 | $115.10 |
|
||
Harry Carson #114 [RC] | $1.54 | $29.55 | $1,250.00 |
|
||
E.J. Junior [All Pro] #142 | $10.59 |
|
||||
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
|||||
Kevin House #172 | $1.29 | $10.70 |
|
|||
Roger Craig #151 | $1.59 | $26.98 | $213.50 |
|
||
Mike Renfro #47 | $1.66 | $19.99 | $149.99 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.65 | $35.48 | $325.00 |
|
||
Joe Morris #120 [RC] | $1.81 | $38.03 | $129.50 |
|
||
Steve Freeman #203 | $1.55 | $11.79 | $375.00 |
|
||
Steve Largent #389 | $1.49 | $41.12 | $199.62 |
|
||
Henry Ellard #80 [RC] | $1.49 | $24.86 | $153.50 |
|
||
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 | $31.38 |
|
|||
Ray Guy #288 | $1.59 | $33.70 | $1,690.00 |
|
||
Louis Lipps #358 [RC] | $1.80 | $36.96 | $215.00 |
|
||
Curt Warner #392 | $1.84 | $23.23 | $144.17 |
|
||
Randy White #52 | $1.52 | $42.45 | $117.92 |
|
||
Mark Clayton [Record Breaker] #1 | $1.51 | $66.65 | $500.00 |
|
||