Preços Para 1972 NFLPA Vinyl Stickers Cartas de Futebol Americano
1972 NFLPA Vinyl Stickers lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '72 NFLPA Vinyl Stickers
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1972 NFLPA Vinyl Stickers vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1972 NFLPA Vinyl Stickers
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1972 NFLPA Vinyl Stickers | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Page | $34.11 |
|
||||
Bob Hayes | $18.00 | $12.27 | $51.01 |
|
||
Dick Butkus | $14.85 | $40.88 | $240.00 |
|
||
Dick Gordon | $5.56 | $40.00 | $52.50 |
|
||
Donny Anderson | $8.74 | $14.65 | $40.05 |
|
||
Floyd Little | $9.15 | $37.00 | $64.09 |
|
||
Gale Sayers | $17.78 | $47.76 |
|
|||
George Blanda | $8.75 | $12.50 | $33.99 |
|
||
Jim Plunkett | $14.00 | $47.49 | $47.51 |
|
||
Joe Greene | $8.39 | $34.99 | $89.88 |
|
||
Joe Namath | $8.61 | $146.19 | $261.69 |
|
||
John Brockington | $10.77 | $8.72 | $42.54 |
|
||
John Brodie | $9.06 | $10.50 | $35.97 |
|
||
John Hadl | $8.39 | $55.00 |
|
|||
Johnny Unitas | $22.51 | $24.63 | $84.99 |
|
||
Paul Warfield | $7.50 | $32.00 | $51.00 |
|
||
Roger Staubach | $23.99 | $56.00 | $350.00 |
|
||
Ron Johnson | $9.19 |
|
||||
Terry Bradshaw | $25.00 | $56.00 | $127.50 |
|
||
Tommy Nobis | $8.95 | $37.50 | $45.00 |
|
||
Dick Butkus [Reverse Negative] |
|
|||||
Joe Namath [Reverse Negative] | $63.77 |
|
||||