Preços Para 1996 Topps Chrome Season's Best Cartas de Basquete
1996 Topps Chrome Season's Best lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '96 Topps Chrome Season's Best
Cartas de Basquete.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1996 Topps Chrome Season's Best vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 1996 Topps Chrome
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1996 Topps Chrome Season's Best
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1996 Topps Chrome Season's Best | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #1 | $112.19 | $202.50 | $1,524.00 |
|
||
Damon Stoudamire #15 | $9.95 |
|
||||
Michael Jordan #18 | $112.50 | $225.00 | $901.50 |
|
||
Shaquille O'Neal #3 | $6.00 | $31.87 | $150.67 |
|
||
Jason Kidd #12 | $4.50 |
|
||||
Hakeem Olajuwon #2 | $4.99 | $20.00 | $130.92 |
|
||
Hakeem Olajuwon #24 | $2.95 | $20.84 | $89.79 |
|
||
Dennis Rodman #6 | $4.40 | $26.74 | $122.31 |
|
||
Gary Payton #16 | $3.75 | $20.00 | $106.06 |
|
||
Karl Malone #4 | $3.44 | $22.61 | $99.51 |
|
||
David Robinson #7 | $3.87 | $16.00 | $106.07 |
|
||
Shawn Kemp #10 | $4.62 |
|
||||
Mookie Blaylock #17 | $1.74 | $16.38 | $65.19 |
|
||
Jason Kidd #19 | $2.48 | $19.08 | $27.00 |
|
||
Alvin Robertson #20 | $2.49 |
|
||||
David Robinson #23 | $3.77 | $12.50 | $106.41 |
|
||
David Robinson #5 | $5.38 | $20.00 | $138.80 |
|
||
John Stockton #11 | $2.47 |
|
||||
Dikembe Mutombo #21 | $3.00 | $21.00 | $90.66 |
|
||
Alonzo Mourning #25 | $2.24 |
|
||||
Dikembe Mutombo #8 | $1.99 | $17.31 | $70.34 |
|
||
Charles Barkley #9 | $1.74 | $16.40 | $65.31 |
|
||
Avery Johnson #13 | $0.99 | $13.63 | $50.02 |
|
||
Rod Strickland #14 | $0.01 |
|
||||
Shawn Bradley #22 |
|
|||||