Preços Para 2014 Panini Golden Age Museum Memorabilia Cartas de Beisebol
2014 Panini Golden Age Museum Memorabilia lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '14 Panini Golden Age Museum Memorabilia
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2014 Panini Golden Age Museum Memorabilia vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 38 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2014 Panini Golden Age Museum Memorabilia
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2014 Panini Golden Age Museum Memorabilia | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vivien Leigh #1 | $6.50 |
|
||||
Charlton Heston #11 | $29.00 |
|
||||
Fay Wray #12 | $22.30 |
|
||||
Gary Carter #13 | $3.29 |
|
||||
Claudette Colbert #16 | $12.00 |
|
||||
Lon Chaney Jr. #17 | $26.67 |
|
||||
Ed Kranepool #19 | $2.13 |
|
||||
Geese Ausbie #20 | $25.00 |
|
||||
Marta Kristen #21 | $5.10 |
|
||||
Bill Mumy #22 | $3.91 |
|
||||
Junior Johnson #23 | $9.99 |
|
||||
Pat Priest #24 | $9.99 | $20.34 | $45.49 |
|
||
Lee Majors #25 | $7.21 |
|
||||
Enos Slaughter #27 | $14.99 |
|
||||
Patsy Cline #28 | $24.99 |
|
||||
Buddy Holly #3 | $49.95 |
|
||||
Christopher Knight #31 | $2.25 |
|
||||
Mike Lookinland #32 | $2.15 |
|
||||
Charlene Tilton #33 | $8.00 |
|
||||
Tommy Lasorda #35 | $12.99 |
|
||||
Jacqueline Kennedy #36 | $21.15 |
|
||||
Gene Tierney #38 | $4.24 |
|
||||
Jack Ruby #6 | $16.21 |
|
||||
Michael Spinks #7 | $5.50 |
|
||||
Farrah Fawcett #8 | $40.00 |
|
||||
Susan Olsen #30 | $4.99 |
|
||||
Sparky Anderson #34 | $2.00 |
|
||||
Orson Welles #18 | $3.54 |
|
||||
Juan Marichal #10 |
|
|||||
Catherine Bach #15 |
|
|||||
Angie Dickinson #2 |
|
|||||
Lindsay Wagner #26 |
|
|||||
Frankie Frisch #29 |
|
|||||
Dizzy Dean #37 |
|
|||||
Harvey Haddix #39 |
|
|||||
Vada Pinson #4 |
|
|||||
Dave Kingman #5 |
|
|||||
Ron Santo #9 |
|
|||||