Preços Para 1995 Panini Donruss Diamond Kings Cartas de Beisebol
1995 Panini Donruss Diamond Kings lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '95 Panini Donruss Diamond Kings
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1995 Panini Donruss Diamond Kings vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Panini Donruss Diamond Kings
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1995 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. Diamond Kings #DK-27 | $7.57 | $30.52 |
|
|||
Lenny Dykstra #DK-18 | $8.27 |
|
||||
Greg Maddux #DK-22 | $2.59 |
|
||||
Kirby Puckett #DK-22 /10000 | $4.15 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-5 | $10.35 |
|
||||
Ruben Sierra #DK-5 | $2.94 |
|
||||
Joe Carter #DK-9 | $1.83 |
|
||||
Kevin Seitzer #DK-13 | $1.99 |
|
||||
Sammy Sosa #DK-14 | $2.10 |
|
||||
Hal Morris #DK-20 | $7.99 |
|
||||
Rafael Palmeiro #DK-23 | $5.38 |
|
||||
David Cone #DK-25 | $2.14 |
|
||||
Bobby Bonilla #DK-8 | $1.67 |
|
||||
Johnny Ray [Diamond Kings] #19 |
|
|||||
Paul O'Neil #DK-7 |
|
|||||