Preços Para 1993 SP Platinum Power Cartas de Beisebol
1993 SP Platinum Power lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 1993-94 Upper Deck SP Platinum Power
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1993 SP Platinum Power vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 21 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 SP Platinum Power
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1993 SP Platinum Power | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #PP9 | $11.00 | $89.48 | $473.95 |
|
||
Frank Thomas #PP19 | $3.97 | $33.02 | $156.88 |
|
||
Barry Bonds #PP2 | $3.23 | $55.00 | $133.22 |
|
||
Dave Hollins #PP10 | $2.33 |
|
||||
Fred McGriff #PP12 | $2.55 | $23.63 | $111.14 |
|
||
Cecil Fielder #PP6 | $1.77 | $19.49 | $86.49 |
|
||
David Justice #PP11 | $1.79 | $19.86 | $88.71 |
|
||
Ryne Sandberg #PP17 | $5.20 | $28.76 | $786.36 |
|
||
Mark McGwire #PP13 | $2.78 | $69.50 | $118.72 |
|
||
Joe Carter #PP3 | $1.73 | $30.00 | $85.61 |
|
||
Will Clark #PP4 | $2.77 | $24.79 | $118.07 |
|
||
Juan Gonzalez #PP8 | $2.57 | $23.84 | $112.41 |
|
||
Mike Piazza #PP15 | $2.18 | $60.32 | $105.32 |
|
||
Albert Belle #PP1 | $2.99 | $40.00 | $125.46 |
|
||
Dean Palmer #PP14 | $1.27 |
|
||||
Tim Salmon #PP16 | $1.86 | $40.00 |
|
|||
Gary Sheffield #PP18 | $2.00 | $35.99 | $93.86 |
|
||
Matt Williams #PP20 | $1.71 | $40.00 |
|
|||
Darren Daulton #PP5 | $1.76 | $19.50 | $86.54 |
|
||
Ron Gant #PP7 | $2.00 | $20.67 | $93.50 |
|
||
Dean Palmer #14 |
|
|||||