Preços Para 1993 Panini Donruss Diamond Kings Cartas de Beisebol
1993 Panini Donruss Diamond Kings lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '93 Panini Donruss Diamond Kings
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1993 Panini Donruss Diamond Kings vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Panini Donruss Diamond Kings
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1993 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #DK-1 | $6.83 | $41.25 | $329.50 |
|
||
Mark McGwire #DK-18 | $1.99 | $16.75 | $102.47 |
|
||
Roger Clemens #DK-3 | $1.99 | $16.15 | $82.00 |
|
||
Kirby Puckett #DK-4 | $1.85 | $18.29 | $90.89 |
|
||
Luis Polonia #DK-26 | $1.89 | $20.21 | $90.89 |
|
||
Gary Sheffield #DK-21 | $1.99 | $20.50 | $90.55 |
|
||
Pat Listach #DK-29 | $1.75 | $39.00 | $102.06 |
|
||
Robin Yount #DK-16 | $1.98 | $27.14 | $96.04 |
|
||
Bob Tewksbury #DK-22 | $1.66 | $18.96 | $83.41 |
|
||
David Nied #DK-28 | $1.75 | $10.00 | $86.27 |
|
||
Eric Karros #DK-30 | $1.82 | $19.83 | $88.62 |
|
||
Robin Ventura #DK-10 | $1.76 | $15.50 | $61.55 |
|
||
Bip Roberts #DK-11 | $1.62 | $17.06 | $121.68 |
|
||
Roberto Kelly #DK-12 | $1.62 | $13.00 | $75.00 |
|
||
Carlos Baerga #DK-13 | $1.67 | $14.89 | $88.86 |
|
||
Orel Hershiser #DK-14 | $1.60 | $30.41 | $83.71 |
|
||
Cecil Fielder #DK-15 | $1.91 | $11.00 | $72.47 |
|
||
Darren Daulton #DK-17 | $2.19 | $26.02 | $94.41 |
|
||
Ruben Sierra [Diamond Kings] #DK-18 | $1.99 |
|
||||
Tom Glavine #DK-19 | $3.98 | $6.50 | $158.04 |
|
||
Ryne Sandberg #DK-2 | $2.37 | $16.00 | $284.99 |
|
||
Roberto Alomar #DK-20 | $1.94 | $20.20 | $91.79 |
|
||
Brady Anderson #DK-23 | $2.28 | $14.50 | $116.67 |
|
||
Craig Biggio #DK-24 | $2.00 | $19.39 | $94.06 |
|
||
Eddie Murray #DK-25 | $1.70 | $20.51 | $85.65 |
|
||
Nigel Wilson #DK-27 | $1.49 | $18.27 |
|
|||
Dick Perez [Checklist] #DK-31 | $8.12 | $20.94 |
|
|||
Bill Swift #DK-5 | $1.45 | $10.79 | $62.22 |
|
||
Larry Walker #DK-6 | $1.41 | $20.00 | $105.19 |
|
||
Juan Gonzalez #DK-7 | $1.61 | $18.64 | $81.50 |
|
||
Wally Joyner #DK-8 | $1.50 | $17.12 | $106.01 |
|
||
Andy Van Slyke #DK-9 | $1.33 | $14.81 | $66.08 |
|
||
Mo Vaughn #DK-2 |
|
|||||
Brian Harper #DK-6 |
|
|||||