Preços Para 1993 Panini Donruss Diamond Kings Cartas de Beisebol
1993 Panini Donruss Diamond Kings lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '93 Panini Donruss Diamond Kings
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1993 Panini Donruss Diamond Kings vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Panini Donruss Diamond Kings
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1993 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #DK-1 | $4.53 | $31.12 | $325.68 |
|
||
Mark McGwire #DK-18 | $2.50 | $16.75 | $110.45 |
|
||
Roger Clemens #DK-3 | $2.09 | $18.25 | $82.00 |
|
||
Kirby Puckett #DK-4 | $1.89 | $20.00 | $90.53 |
|
||
Luis Polonia #DK-26 | $1.89 | $20.17 | $90.59 |
|
||
Gary Sheffield #DK-21 | $1.88 | $20.50 | $90.25 |
|
||
Pat Listach #DK-29 | $2.20 | $39.00 | $123.80 |
|
||
Robin Yount #DK-16 | $2.05 | $27.14 | $93.81 |
|
||
Bob Tewksbury #DK-22 | $1.69 | $20.59 | $93.06 |
|
||
David Nied #DK-28 | $1.75 | $10.00 | $86.01 |
|
||
Eric Karros #DK-30 | $2.42 | $23.00 | $107.42 |
|
||
Robin Ventura #DK-10 | $1.80 | $15.50 | $61.55 |
|
||
Bip Roberts #DK-11 | $1.75 | $17.06 | $121.61 |
|
||
Roberto Kelly #DK-12 | $1.52 | $13.00 | $75.00 |
|
||
Carlos Baerga #DK-13 | $1.84 | $14.89 | $85.34 |
|
||
Orel Hershiser #DK-14 | $1.69 | $30.41 | $81.85 |
|
||
Cecil Fielder #DK-15 | $1.91 | $10.00 | $87.37 |
|
||
Darren Daulton #DK-17 | $1.89 | $26.02 | $90.50 |
|
||
Ruben Sierra [Diamond Kings] #DK-18 | $1.99 |
|
||||
Tom Glavine #DK-19 | $4.25 | $6.50 | $166.33 |
|
||
Ryne Sandberg #DK-2 | $1.99 | $16.00 | $284.99 |
|
||
Roberto Alomar #DK-20 | $1.76 | $19.47 | $91.63 |
|
||
Brady Anderson #DK-23 | $1.99 | $14.50 | $93.73 |
|
||
Craig Biggio #DK-24 | $2.23 | $19.39 | $101.45 |
|
||
Eddie Murray #DK-25 | $1.73 | $20.51 | $85.36 |
|
||
Nigel Wilson #DK-27 | $1.72 | $18.27 |
|
|||
Dick Perez [Checklist] #DK-31 | $8.51 | $19.91 |
|
|||
Bill Swift #DK-5 | $1.00 | $10.79 | $62.07 |
|
||
Larry Walker #DK-6 | $1.36 | $20.00 | $105.07 |
|
||
Juan Gonzalez #DK-7 | $1.60 | $18.61 | $81.30 |
|
||
Wally Joyner #DK-8 | $1.32 | $17.31 | $73.52 |
|
||
Andy Van Slyke #DK-9 | $1.37 | $14.68 | $73.92 |
|
||
Mo Vaughn #DK-2 |
|
|||||
Brian Harper #DK-6 |
|
|||||