Preços Para 1983 Donruss Cartas de Beisebol
1983 Donruss lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '83 Donruss
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1983 Donruss vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 677 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Donruss
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1983 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gwynn #598 [RC] | $9.03 | $43.50 | $425.50 |
|
||
Ryne Sandberg #277 [RC] | $11.22 | $44.35 | $535.05 |
|
||
Wade Boggs #586 [RC] | $10.59 | $29.99 | $137.86 |
|
||
Cal Ripken Jr. #279 | $2.72 | $32.98 | $356.69 |
|
||
Nolan Ryan #118 | $3.26 | $21.99 | $141.51 |
|
||
Rickey Henderson #35 | $3.10 | $24.99 | $84.48 |
|
||
Willie McGee #190 [RC] | $1.87 | $16.25 | $107.23 |
|
||
Complete Set | $50.83 |
|
||||
Pete Rose #42 | $1.99 | $17.62 | $40.49 |
|
||
Frank Viola #382 [RC] | $1.82 | $13.99 | $27.47 |
|
||
Rickey Henderson #11 | $2.49 | $18.00 | $189.31 |
|
||
Johnny Bench #500 | $1.59 | $20.00 | $31.70 |
|
||
Julio Franco #525 [RC] | $2.00 | $15.39 | $27.51 |
|
||
Ron Jackson [A's in Glove] #639 | $18.24 | $192.87 | $231.00 |
|
||
Tim Raines #540 | $1.39 | $15.99 | $30.85 |
|
||
Ozzie Smith #120 | $1.69 | $14.99 | $47.00 |
|
||
George Brett #338 | $1.67 | $14.99 | $47.01 |
|
||
San Diego Chicken #645 | $3.63 | $26.06 | $44.10 |
|
||
Mike Schmidt #168 | $1.82 | $14.99 | $41.99 |
|
||
Carl Yastrzemski #326 | $1.50 | $16.26 | $31.34 |
|
||
Robin Yount #258 | $1.42 | $10.50 | $37.75 |
|
||
Howard Johnson #328 [RC] | $1.95 | $9.00 | $42.23 |
|
||
Tony Perez #578 | $1.26 | $7.00 | $22.09 |
|
||
Fernando Valenzuela #1 | $1.75 | $26.75 | $136.82 |
|
||
Reggie Jackson #115 | $1.60 | $13.11 | $31.01 |
|
||
Fernando Valenzuela #284 | $1.48 | $15.00 | $43.02 |
|
||
George Foster [Diamond Kings] #6 |
|
|||||
Willie Stargell #610 | $1.60 | $11.50 | $29.58 |
|
||
Steve Sax #336 | $1.27 | $14.99 | $25.63 |
|
||
Pascual Perez [Twins in Glove] #557 | $4.99 | $29.99 |
|
|||
Rudy May #135 | $1.15 |
|
||||
Ty Cobb [Puzzle] #653 | $0.99 | $12.00 | $16.86 |
|
||
Checklist 547-653 | $2.03 |
|
||||
Len Barker #111 | $1.14 |
|
||||
Mike Krukow #119 | $1.61 |
|
||||
Dale Murphy #12 | $1.84 | $26.25 | $133.62 |
|
||
Charlie Puleo #128 | $0.61 |
|
||||
Al Holland #146 | $0.22 |
|
||||
Terry Puhl #167 | $0.51 |
|
||||
Steve Bedrosian #173 | $1.01 |
|
||||
Tim Laudner #177 | $0.76 | $9.00 | $47.39 |
|
||
Alan Trammell #207 | $1.57 | $14.49 | $34.99 |
|
||
Steve Carlton #219 | $1.69 | $10.00 | $26.84 |
|
||
eddie murray #22 | $1.76 |
|
||||
Jack Clark #222 | $1.39 | $9.00 | $13.50 |
|
||
Scott Holman #224 | $1.08 |
|
||||
Tom Hume #229 | $1.12 |
|
||||
Tom Burgmeier #235 | $0.73 |
|
||||
Hal McRae #238 | $0.38 |
|
||||
Fred Lynn #241 | $1.25 | $10.70 | $19.99 |
|
||