Preços Para 1983 Donruss Cartas de Beisebol
1983 Donruss lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '83 Donruss
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1983 Donruss vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 677 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Donruss
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1983 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gwynn #598 [RC] | $12.83 | $45.86 | $399.90 |
|
||
Ryne Sandberg #277 [RC] | $13.98 | $42.05 | $500.00 |
|
||
Wade Boggs #586 [RC] | $8.76 | $29.99 | $128.00 |
|
||
Cal Ripken Jr. #279 | $3.62 | $38.86 | $335.00 |
|
||
Nolan Ryan #118 | $2.99 | $24.01 | $133.11 |
|
||
Rickey Henderson #35 | $2.94 | $30.87 | $88.99 |
|
||
Willie McGee #190 [RC] | $2.00 | $16.59 | $107.48 |
|
||
Complete Set | $50.83 |
|
||||
Pete Rose #42 | $2.28 | $17.67 | $39.99 |
|
||
Frank Viola #382 [RC] | $1.89 | $12.59 | $24.55 |
|
||
Rickey Henderson #11 | $2.50 | $22.00 | $189.31 |
|
||
Johnny Bench #500 | $1.36 | $20.00 | $30.33 |
|
||
Julio Franco #525 [RC] | $1.51 | $15.57 | $24.47 |
|
||
Ron Jackson [A's in Glove] #639 | $18.24 | $192.31 | $231.00 |
|
||
Tim Raines #540 | $1.00 | $9.93 | $27.49 |
|
||
Ozzie Smith #120 | $1.53 | $14.99 | $46.00 |
|
||
George Brett #338 | $1.50 | $15.19 | $46.72 |
|
||
San Diego Chicken #645 | $2.02 | $27.99 | $37.99 |
|
||
Mike Schmidt #168 | $1.91 | $15.49 | $40.50 |
|
||
Carl Yastrzemski #326 | $1.50 | $16.26 | $28.37 |
|
||
Robin Yount #258 | $1.50 | $10.50 | $38.22 |
|
||
Howard Johnson #328 [RC] | $1.89 | $9.00 | $35.99 |
|
||
Tony Perez #578 | $1.67 | $7.00 | $23.99 |
|
||
Fernando Valenzuela #1 | $1.58 | $25.79 | $130.66 |
|
||
Reggie Jackson #115 | $1.59 | $14.42 | $30.48 |
|
||
Fernando Valenzuela #284 | $1.32 | $15.00 | $43.09 |
|
||
George Foster [Diamond Kings] #6 |
|
|||||
Willie Stargell #610 | $1.62 | $11.48 | $29.89 |
|
||
Steve Sax #336 | $1.21 | $14.99 | $25.63 |
|
||
Pascual Perez [Twins in Glove] #557 | $4.99 | $20.98 |
|
|||
Rudy May #135 | $1.15 |
|
||||
Ty Cobb [Puzzle] #653 | $0.95 | $12.00 | $16.74 |
|
||
Checklist 547-653 | $2.03 |
|
||||
Len Barker #111 | $1.47 |
|
||||
Mike Krukow #119 | $1.96 |
|
||||
Dale Murphy #12 | $1.77 | $26.20 | $133.28 |
|
||
Charlie Puleo #128 | $0.61 |
|
||||
Al Holland #146 | $0.22 |
|
||||
Terry Puhl #167 | $0.51 |
|
||||
Steve Bedrosian #173 | $1.01 |
|
||||
Tim Laudner #177 | $0.70 | $9.00 | $47.39 |
|
||
Alan Trammell #207 | $1.07 | $21.96 | $40.69 |
|
||
Steve Carlton #219 | $1.59 | $10.35 | $26.81 |
|
||
eddie murray #22 | $1.76 |
|
||||
Jack Clark #222 | $0.91 | $9.00 | $13.50 |
|
||
Scott Holman #224 | $1.08 |
|
||||
Tom Hume #229 | $1.12 |
|
||||
Tom Burgmeier #235 | $0.21 |
|
||||
Hal McRae #238 | $0.37 |
|
||||
Fred Lynn #241 | $1.25 | $10.70 | $19.99 |
|
||