Preços Para 1965 Kahn's Wieners Cartas de Beisebol
1965 Kahn's Wieners lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '65 Kahn's Wieners
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1965 Kahn's Wieners vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 45 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1965 Kahn's Wieners
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1965 Kahn's Wieners | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Al McBean | $8.50 |
|
||||
Bill Mazeroski | $21.27 |
|
||||
Bill McCool | $10.92 |
|
||||
Bill Virdon | $7.56 |
|
||||
Bob Bailey | $7.63 |
|
||||
Bob Friend | $8.61 |
|
||||
Bob Veale | $8.04 |
|
||||
Chuck Hinton | $6.50 |
|
||||
Denis Menke | $13.77 |
|
||||
Deron Johnson | $8.50 |
|
||||
Don McMahon | $6.11 |
|
||||
Frank Bolling | $11.53 |
|
||||
Frank Robinson | $55.75 |
|
||||
Gene Oliver | $9.04 |
|
||||
Gordon Coleman | $18.13 |
|
||||
Hank Aaron | $107.00 |
|
||||
Jack Kralick | $5.52 |
|
||||
Jim Maloney | $6.21 |
|
||||
Jim Pagliaroni | $5.95 |
|
||||
Joe Nuxhall | $15.00 |
|
||||
Joe Torre | $21.17 | $1,225.00 |
|
|||
Joey Jay | $8.50 |
|
||||
John Edwards | $11.61 |
|
||||
John Tsitouris | $6.15 |
|
||||
Lee Maye | $10.76 |
|
||||
Luis Tiant | $30.00 |
|
||||
Max Alvis | $6.10 |
|
||||
Pete Rose | $95.00 | $2,270.50 |
|
|||
Ralph Terry | $15.55 |
|
||||
Rico Carty | $16.98 |
|
||||
Sam McDowell | $19.55 |
|
||||
Tommy Harper | $10.56 |
|
||||
Tony Cloninger | $10.00 |
|
||||
Vada Pinson | $12.73 |
|
||||
Victor Davalillo | $6.50 |
|
||||
Willie Stargell | $49.64 |
|
||||
Dick Howser | $4.81 |
|
||||
Sam Ellis | $8.71 |
|
||||
Leon Wagner | $5.53 |
|
||||
Jerry Lynch | $2.77 |
|
||||
Denny Lemaster |
|
|||||
Donn Clendenon |
|
|||||
Jim O'Toole |
|
|||||
Jose Azcue |
|
|||||
Leonardo Cardenas |
|
|||||