Grant Dawson [White Sparkle] #101 2022 Panini Donruss Optic UFC
Keep track of your collection value over time. Ok
Ongesorteerd | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$28.75 $0.00 | - | - | - | - | $120.00 $0.00 | + |
volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | $120.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 |
![]() |
2022 Panini Donruss Optic UFC White Sparkle Rated Rookie RC Grant Dawson #101 [eBay] | $6.50 | Report It |
2023-02-18 |
|
2022 Panini Donruss Optic UFC WHITE SPARKLE PRIZM GRANT DAWSON O3700 [eBay] | $51.00 | Report It |
2023-01-31 |
|
2022 Donruss Optic UFC Grant Dawson Rated Rookie⚡️WHITE SPARKLE Prizm SSP! [eBay] | $38.00 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Grant Dawson [White Sparkle] #101 (2022 Panini Donruss Optic UFC) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | UFC Card |
Publisher: | Donruss |
Kaartnummer: | #101 |
Afdrukrun: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4516305 |
Description: | none |
Meer foto's: 2022 Panini Donruss Optic UFC: Grant Dawson [White Sparkle] #101 | UFC Kaarten
Volledige Prijsgids: Grant Dawson [White Sparkle] #101 (2022 Panini Donruss Optic UFC)
Ongesorteerd | $28.75 |
Rang 1 | - |
Rang 2 | - |
Rang 3 | - |
Rang 4 | - |
Rang 5 | - |
Rang 6 | - |
Rang 7 | - |
Rang 8 | - |
Rang 9 | - |
Rang 9.5 | - |
SGC 10 | $72.00 |
CGC 10 | $96.00 |
PSA 10 | $120.00 |
BGS 10 | $156.00 |
BGS 10 Black | $281.00 |
CGC 10 Pristine | $173.00 |
Grant Dawson [White Sparkle] #101 prijzen (2022 Panini Donruss Optic UFC | UFC Kaarten) worden dagelijks bijgewerkt voor elke hieronder vermelde bron. De weergegeven prijzen zijn de laagste prijzen beschikbaar voor Grant Dawson [White Sparkle] sinds de laatste keer dat deze zijn bijgewerkt.
Historische verkoopgegevens zijn voltooide verkopen met een koper en een verkoper die het eens zijn over een prijs. We houden geen rekening met onverkochte artikelen in onze prijzen.
De grafiek toont de prijs van Grant Dawson [White Sparkle] #101 aan het einde van elke maand teruggaand gedurende de hele tijd dat wij dit artikel hebben bijgehouden.
Los, CIB en Nieuw prijzen zijn de huidige marktprijs.
![Grant Dawson [White Sparkle] #101 Ufc Cards 2022 Panini Donruss Optic UFC](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrth6zpogkh2cz3z4c/1600.jpg)