Wander Franco [Gold] #102 2022 Panini Three and Two
Keep track of your collection value over time. Ok
Ongesorteerd | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.69 +$0.05 | - | $20.50 $0.00 | $44.50 $0.00 | $49.00 $0.00 | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$44.50 $0.00 | $49.00 $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 |
![]() |
Wander Franco 2022 Panini Three And Two Rookie RC GOLD #’d 25/25 Mint Condition! [eBay] | $9.99 | Report It |
2023-07-21 |
|
Wander Franco 2022 Panini Three And Two Gold Rookie RC #’d 14/25! [eBay] | $45.00 | Report It |
2022-12-16 |
|
Wander Franco 2022 Panini Three And Two Gold Rookie RC #’d 14/25! [eBay] | $23.50 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Wander Franco [Gold] #102 (2022 Panini Three and Two) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Baseball Card |
Publisher: | Panini |
Kaartnummer: | #102 |
Afdrukrun: | 25 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4213253 |
Description: | none |
Volledige Prijsgids: Wander Franco [Gold] #102 (2022 Panini Three and Two)
Ongesorteerd | $25.69 |
Rang 1 | - |
Rang 2 | - |
Rang 3 | - |
Rang 4 | - |
Rang 5 | - |
Rang 6 | - |
Rang 7 | - |
Rang 8 | $20.50 |
Rang 9 | $44.50 |
Rang 9.5 | $49.00 |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Wander Franco [Gold] #102 prijzen (2022 Panini Three and Two | Honkbal Kaarten) worden dagelijks bijgewerkt voor elke hieronder vermelde bron. De weergegeven prijzen zijn de laagste prijzen beschikbaar voor Wander Franco [Gold] sinds de laatste keer dat deze zijn bijgewerkt.
Historische verkoopgegevens zijn voltooide verkopen met een koper en een verkoper die het eens zijn over een prijs. We houden geen rekening met onverkochte artikelen in onze prijzen.
De grafiek toont de prijs van Wander Franco [Gold] #102 aan het einde van elke maand teruggaand gedurende de hele tijd dat wij dit artikel hebben bijgehouden.
Los, CIB en Nieuw prijzen zijn de huidige marktprijs.
![Wander Franco [Gold] #102 Baseball Cards 2022 Panini Three and Two](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrkdrqjazi23fbtsw6/1600.jpg)