Prijzen Voor 2024 Upper Deck National Card Day Hockey Kaarten
2024 Upper Deck National Card Day kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Upper Deck National Card Day
Hockey Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Upper Deck National Card Day aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 32 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Upper Deck National Card Day
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard #NHCD-31 [RC] | $1.53 | $10.51 | $44.70 |
|
||
Connor Bedard #NHCD-1 | $1.49 | $9.86 | $28.61 |
|
||
Wayne Gretzky #NHCD-22 | $1.50 | $12.62 | $37.18 |
|
||
Adam Fantilli #NHCD-2 [RC] | $1.11 | $11.67 | $27.50 |
|
||
Logan Cooley #NHCD-3 | $1.17 | $11.49 | $34.08 |
|
||
Luke Hughes #NHCD-4 | $1.40 | $22.05 | $35.93 |
|
||
Matthew Poitras #NHCD-7 [RC] | $0.97 | $11.46 | $33.99 |
|
||
Simon Edvinsson #NHCD-8 | $1.45 | $12.18 | $35.96 |
|
||
Matthew Coronato #NHCD-10 [RC] | $0.25 |
|
||||
Cole Caufield #NHCD-19 | $0.63 | $10.95 | $32.59 |
|
||
Patrick Roy #NHCD-23 | $1.00 | $6.00 | $34.12 |
|
||
Mike Bossy #NHCD-30 | $0.78 | $11.17 | $33.21 |
|
||
Devon Levi #NHCD-6 [RC] | $1.24 | $11.87 | $35.11 |
|
||
Connor McDavid #NHCD-11 | $1.12 | $4.63 | $33.69 |
|
||
Leon Draisaitl #NHCD-12 | $0.91 | $11.37 | $33.74 |
|
||
Auston Matthews #NHCD-13 | $1.90 | $12.09 | $35.71 |
|
||
Alex Ovechkin #NHCD-14 | $1.31 | $11.82 | $34.99 |
|
||
Sidney Crosby #NHCD-15 | $1.31 | $11.96 | $35.36 |
|
||
David Pastrnak #NHCD-16 | $0.53 | $10.95 | $32.60 |
|
||
Nathan MacKinnon #NHCD-17 | $1.12 | $7.00 | $34.77 |
|
||
Jason Robertson #NHCD-18 | $1.52 | $12.36 | $36.46 |
|
||
Nick Suzuki #NHCD-20 | $0.86 | $11.10 | $33.01 |
|
||
Mario Lemieux #NHCD-21 | $1.39 | $12.09 | $35.73 |
|
||
Steve Yzerman #NHCD-24 | $1.00 | $11.49 | $34.09 |
|
||
Dominik Hasek #NHCD-25 | $0.87 | $11.31 | $33.58 |
|
||
Mark Messier #NHCD-26 | $0.80 | $11.21 | $33.32 |
|
||
Eric Lindros #NHCD-27 | $1.49 | $12.24 | $36.13 |
|
||
Teemu Selanne #NHCD-28 | $0.99 | $11.49 | $34.08 |
|
||
Phil Esposito #NHCD-29 | $1.18 | $11.78 | $34.85 |
|
||
Matthew Knies #NHCD-5 | $1.09 | $11.96 | $35.35 |
|
||
Pavel Mintyukov #NHCD-9 [RC] | $0.87 | $11.31 | $33.58 |
|
||
Checklist |
|
|||||