Prijzen Voor 1972 O-Pee-Chee Hockey Kaarten
1972 O-Pee-Chee kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '72 O-Pee-Chee
Hockey Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1972 O-Pee-Chee aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 344 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1972 O-Pee-Chee
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Orr #129 | $32.93 | $934.61 | $3,310.48 |
|
||
Bobby Hull #336 | $23.87 | $512.00 | $2,486.29 |
|
||
Bobby Orr #58 | $10.77 | $281.32 | $1,216.21 |
|
||
Stanley Cup Trophy #253 | $49.23 | $843.28 | $5,495.78 |
|
||
Guy Lafleur #59 | $17.12 | $456.00 | $1,930.66 |
|
||
Phil Esposito #111 | $4.34 | $179.47 | $474.37 |
|
||
Don Lever #259 | $13.95 | $248.25 | $1,592.77 |
|
||
Gerry Cheevers #340 | $8.50 | $316.48 | $973.87 |
|
||
Jacques Plante #92 | $2.83 | $127.25 | $224.43 |
|
||
Ken Dryden #145 | $7.62 | $299.47 | $2,226.00 |
|
||
Johnny Bucyk #1 | $1.99 | $167.50 | $256.58 |
|
||
Dave Keon #108 | $3.11 | $202.50 | $376.60 |
|
||
Gilbert Perreault #136 | $2.11 | $120.88 | $264.25 |
|
||
Ed Giacomin #173 | $2.16 | $61.11 | $266.68 |
|
||
Gump Worsley #189 | $3.87 | $50.33 | $459.77 |
|
||
Ron Low #258 | $16.97 | $297.22 | $1,914.03 |
|
||
Rick Kehoe #277 [RC] | $16.18 | $197.50 | $1,827.00 |
|
||
Alex Delvecchio #26 | $2.10 | $105.64 | $263.25 |
|
||
Checklist 3 [Listed Correctly] #334 | $16.64 |
|
||||
Brad Park #85 | $2.23 | $48.10 | $279.91 |
|
||
Bobby Clarke #14 | $1.58 | $84.00 | $206.64 |
|
||
Darryl Sittler #188 | $2.87 | $68.00 | $348.62 |
|
||
Tim Horton #197 | $11.58 | $177.19 | $1,316.03 |
|
||
Jude Drouin #47 | $1.98 | $42.03 | $240.08 |
|
||
Keith Magnuson #71 | $1.81 | $40.64 | $231.01 |
|
||
Brad Park #114 | $2.72 | $82.66 | $383.37 |
|
||
Serge Savard #185 | $3.51 | $69.44 | $419.92 |
|
||
Checklist 2 [160 Is Jack Lynch] #190 | $17.02 |
|
||||
Phil Esposito #230 | $7.62 | $200.00 | $747.44 |
|
||
Henri Richard #251 | $15.51 | $606.00 | $1,752.71 |
|
||
Stanley Cup Champs [Boston Bruins] #276 | $13.88 | $518.84 | $1,571.64 |
|
||
Ivan Boldirev #41 [RC] | $2.30 | $99.00 | $285.37 |
|
||
Marcel Dionne #8 | $2.86 | $202.55 | $294.48 |
|
||
Frank Mahovlich #102 | $3.29 | $195.00 | $395.42 |
|
||
Stan Mikita #177 | $2.53 | $52.83 | $310.92 |
|
||
Rick Martin [Photo Gilbert Perreault] #182 | $2.79 |
|
||||
Jim Schoenfeld #220 [RC] | $13.27 | $198.75 | $1,503.91 |
|
||
Tony Esposito #226 | $6.00 | $94.70 | $585.59 |
|
||
B. Orr, B. Park #227 |
|
|||||
Bobby Hull #228 | $10.70 | $279.47 | $1,168.20 |
|
||
Jacques Lemaire #77 | $2.36 | $112.00 | $294.26 |
|
||
Gary Smith #117 | $2.11 | $34.71 | $218.50 |
|
||
Dale Tallon #121 | $2.16 | $66.00 | $269.96 |
|
||
Red Berenson #123 | $1.68 | $49.97 | $207.82 |
|
||
Tony Esposito #137 | $5.39 | $89.00 | $628.64 |
|
||
Norm Ullman #147 | $2.28 | $112.50 | $283.17 |
|
||
Bob Plager #161 | $1.42 | $60.00 | $187.72 |
|
||
Lady Byng Trophy #168 | $2.34 | $48.95 | $285.49 |
|
||
Terry Harper #172 | $1.05 | $56.76 | $159.95 |
|
||
Rene Robert #2 [RC] | $2.94 | $323.88 | $355.50 |
|
||