Prijzen Voor 2024 Panini Donruss The Rookies American Football-Kaarten
2024 Panini Donruss The Rookies kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Donruss The Rookies
American Football-Kaarten. Set Code: TR
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Donruss The Rookies aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 42 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #TR-37 [RC] | $21.39 | $35.50 | $157.91 |
|
||
Bo Nix #38 [RC] | $6.14 | $37.11 | $101.01 |
|
||
Drake Maye #39 | $6.82 | $20.53 | $77.06 |
|
||
JJ McCarthy #TR-1 [RC] | $3.09 | $20.00 | $67.83 |
|
||
Brock Bowers #36 | $2.25 | $49.99 | $81.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #2 | $2.36 | $20.00 | $48.70 |
|
||
Xavier Worthy #TR-40 [RC] | $1.80 | $21.00 | $73.55 |
|
||
Malik Nabers #34 | $1.49 | $21.60 | $52.00 |
|
||
Bucky Irving #TR-18 [RC] | $1.48 | $42.49 | $50.76 |
|
||
Brian Thomas Jr. #8 [RC] | $1.99 | $8.25 | $116.25 |
|
||
Ladd McConkey #5 [RC] | $1.80 | $40.00 | $47.50 |
|
||
Joe Milton III #10 | $1.72 | $12.74 | $38.09 |
|
||
Luke McCaffrey #TR-22 [RC] | $1.99 |
|
||||
Rome Odunze #TR-3 [RC] | $1.70 | $24.17 | $30.50 |
|
||
Jalen McMillan #TR-7 [RC] | $1.72 |
|
||||
Jaylen Wright #TR-30 [RC] | $1.00 |
|
||||
Adonai Mitchell #TR-23 [RC] | $0.87 |
|
||||
Jordan Travis #32 | $1.49 | $12.34 | $35.25 |
|
||
Roman Wilson #19 | $2.00 | $12.73 | $38.05 |
|
||
Will Shipley #26 [RC] | $1.00 | $12.07 | $36.11 |
|
||
Luke McCaffrey #22 | $3.49 | $16.75 | $49.94 |
|
||
Trey Benson #TR-4 [RC] | $1.37 |
|
||||
Cade Stover #TR-11 [RC] | $0.99 |
|
||||
Audric Estime #TR-33 [RC] | $1.92 |
|
||||
Laiatu Latu #TR-35 [RC] | $1.36 | $0.99 |
|
|||
Ricky Pearsall #16 | $1.00 | $12.55 | $45.00 |
|
||
Michael Pratt #TR-17 [RC] | $1.10 |
|
||||
Javon Baker #TR-25 [RC] | $1.07 |
|
||||
Keon Coleman #20 | $1.50 | $12.60 | $37.59 |
|
||
MarShawn Lloyd #TR-13 [RC] | $1.20 |
|
||||
Xavier Legette #21 | $1.16 | $12.10 | $36.21 |
|
||
Malachi Corley #TR-12 [RC] | $1.63 |
|
||||
Ja'Tavion Sanders #6 [RC] | $1.38 | $12.04 | $36.01 |
|
||
Spencer Rattler #24 | $1.27 | $6.76 | $37.72 |
|
||
Blake Corum #29 [RC] | $1.00 | $11.59 | $34.68 |
|
||
Dallas Turner #9 | $1.53 | $12.18 | $36.44 |
|
||
Braelon Allen #TR-27 [RC] | $1.64 |
|
||||
Jermaine Burton #TR-31 [RC] | $1.50 |
|
||||
Ja'Lynn Polk #15 | $1.00 | $11.57 | $34.64 |
|
||
Brenden Rice #28 [RC] | $1.50 | $12.34 | $15.50 |
|
||
Jermaine Burton #31 | $0.99 | $11.59 | $34.69 |
|
||
Ben Sinnot #TR-14 [RC] |
|
|||||