Prijzen Voor 2024 Panini Donruss Bomb Squad American Football-Kaarten
2024 Panini Donruss Bomb Squad kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Donruss Bomb Squad
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Donruss Bomb Squad aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 71 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Bomb Squad
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #29 [RC] | $17.91 | $44.69 | $148.75 |
|
||
Bo Nix #27 [RC] | $6.50 | $40.50 | $104.50 |
|
||
Drake Maye #28 [RC] | $3.68 | $35.00 | $100.16 |
|
||
Patrick Mahomes II #33 | $3.23 | $33.00 | $93.56 |
|
||
J.J. McCarthy #5 [RC] | $3.77 | $28.61 | $85.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #1 [RC] | $2.81 | $13.42 | $70.13 |
|
||
Jayden Daniels [Holo] #29 /100 | $325.00 | $529.98 | $1,561.87 |
|
||
Josh Allen #2 | $1.99 | $51.00 |
|
|||
Malik Nabers #25 | $1.81 | $26.75 | $71.88 |
|
||
Marvin Harrison Jr #31 | $1.81 | $14.75 | $56.43 |
|
||
Xavier Worthy #35 [RC] | $1.67 | $7.50 | $57.27 |
|
||
Brian Thomas Jr #6 [RC] | $1.49 | $16.50 | $69.99 |
|
||
Ja'Marr Chase #32 | $2.13 | $13.24 | $50.00 |
|
||
Justin Jefferson #20 | $2.11 | $13.47 | $66.00 |
|
||
Jordan Love #10 | $1.15 | $20.00 | $45.00 |
|
||
Jared Goff #17 | $1.86 | $39.99 |
|
|||
Travis Kelce #12 | $1.99 | $8.50 | $42.00 |
|
||
Rome Odunze #3 | $2.01 | $13.23 | $32.94 |
|
||
Matthew Stafford #7 | $1.49 | $12.38 | $37.01 |
|
||
CeeDee Lamb #18 | $1.27 | $12.60 | $37.66 |
|
||
Puka Nacua #11 | $1.64 |
|
||||
Keon Coleman #13 | $1.75 | $13.19 | $49.07 |
|
||
Ricky Pearsall #15 [RC] | $1.75 | $49.99 |
|
|||
Garrett Wilson #8 | $0.99 |
|
||||
Tyreek Hill #16 | $1.28 | $29.00 |
|
|||
Dak Prescott #34 | $1.12 | $11.93 | $35.68 |
|
||
Trevor Lawrence #22 | $1.48 | $12.24 | $36.58 |
|
||
A.J. Brown #4 [RC] | $1.97 | $12.44 | $37.19 |
|
||
Xavier Legette #24 | $1.00 | $11.96 | $35.78 |
|
||
Tua Tagovailoa #19 | $1.49 | $29.99 |
|
|||
Travis Kelce [Holo] #12 /100 | $48.85 |
|
||||
Chris Olave #30 | $1.07 | $11.58 | $34.66 |
|
||
Baker Mayfield #14 | $1.31 | $44.99 |
|
|||
George Pickens #21 | $1.25 | $12.01 | $35.92 |
|
||
Adonai Mitchell #9 [RC] | $1.57 |
|
||||
Malik Nabers [Holo] #25 /100 | $99.99 |
|
||||
Malachi Corley #26 | $1.06 | $11.87 | $35.50 |
|
||
A.J. Brown [Holo] #4 /100 | $4.99 |
|
||||
DJ Moore #23 | $1.00 | $11.63 | $34.79 |
|
||
J.J. MCarthy [Holo] #5 /100 [RC] |
|
|||||
Bo Nix [Holo] #27 /100 | $23.97 |
|
||||
Michael Penix Jr. [Holo] #1 /100 | $88.88 |
|
||||
Josh Allen [Holo] #2 /100 | $38.17 |
|
||||
Brian Thomas Jr. [Holo] #6 /100 | $43.00 |
|
||||
Puka Nacua [Holo] #11 /100 | $11.72 |
|
||||
Justin Jefferson [Holo] #20 /100 | $75.00 |
|
||||
Xavier Worthy [Holo] #35 /100 | $78.72 | $105.83 | $312.05 |
|
||
Jordan Love [Holo] #10 /100 | $45.91 |
|
||||
Baker Mayfield [Holo] #14 /100 | $55.00 |
|
||||
Ricky Pearsall [Holo] #15 /100 | $37.00 |
|
||||