Prijzen Voor 2020 Panini Donruss Optic Downtown American Football-Kaarten
2020 Panini Donruss Optic Downtown kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '20 Panini Donruss Optic Downtown
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2020 Panini Donruss Optic Downtown aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 82 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Donruss Optic Downtown
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love #DT-32 [RC] | $1,450.00 | $1,259.00 | $1,994.65 |
|
||
Pat Tillman #DT-1 | $2,000.00 | $1,500.00 | $2,650.00 |
|
||
Michael Thomas #DT-16 | $277.50 | $358.00 | $430.00 |
|
||
Patrick Mahomes II #DT-29 | $1,615.77 | $1,670.50 | $3,400.00 |
|
||
Gardner Minshew #DT-18 | $287.50 | $160.00 | $179.40 |
|
||
Saquon Barkley #DT-19 | $380.71 | $362.50 | $542.94 |
|
||
Travis Kelce #DT-10 | $443.23 | $481.00 | $694.87 |
|
||
Justin Herbert #DT-31 | $1,218.75 | $1,488.85 | $2,395.32 |
|
||
Jalen Hurts #DT-34 | $1,179.07 | $1,209.34 | $2,075.00 |
|
||
Tom Brady #DT-4 | $785.00 | $891.87 | $1,800.00 |
|
||
Cam Newton #DT-12 | $377.50 | $399.00 | $528.50 |
|
||
Joe Burrow #DT-40 | $1,600.75 | $1,740.79 | $3,680.98 |
|
||
Aaron Jones #DT-21 | $334.00 | $324.21 | $420.00 |
|
||
Jerry Rice #DT-13 | $427.50 | $474.99 | $566.86 |
|
||
Emmitt Smith #DT-14 | $420.00 | $455.50 | $650.00 |
|
||
Aaron Rodgers #DT-15 | $400.00 | $439.28 | $605.17 |
|
||
Dalvin Cook #DT-17 | $272.86 | $301.54 | $325.14 |
|
||
Gardner Minshew II #DT-18 | $206.50 | $223.72 | $271.67 |
|
||
Randy Moss #DT-2 | $548.89 | $567.50 | $1,178.49 |
|
||
Josh Jacobs #DT-20 | $287.50 | $294.91 | $350.05 |
|
||
Tom Brady #DT-22 | $1,121.80 | $1,275.00 | $2,494.18 |
|
||
Brett Favre #DT-23 | $475.63 | $450.00 | $676.00 |
|
||
John Elway #DT-24 | $425.03 | $403.00 | $614.76 |
|
||
Ben Roethlisberger #DT-25 | $480.00 | $522.38 | $704.69 |
|
||
Peyton Manning #DT-26 | $528.57 | $451.36 | $836.00 |
|
||
Daniel Jones #DT-27 | $260.00 | $215.76 | $294.83 |
|
||
Walter Payton #DT-28 | $589.89 | $600.00 | $1,117.00 |
|
||
Patrick Mahomes II #DT-3 | $900.00 | $965.00 | $1,696.44 |
|
||
Tua Tagovailoa #DT-30 | $655.00 | $700.63 | $950.00 |
|
||
Chase Young #DT-33 | $252.50 | $290.00 | $349.99 |
|
||
Clyde Edwards-Helaire #DT-35 | $175.25 | $217.33 | $240.75 |
|
||
Ceedee Lamb #DT-36 | $788.47 | $610.20 | $1,150.00 |
|
||
Jerry Jeudy #DT-37 | $304.50 | $238.09 | $450.00 |
|
||
Henry Ruggs III #DT-38 | $130.00 | $152.50 | $295.00 |
|
||
D'Andre Swift #DT-39 | $299.69 | $385.00 | $425.00 |
|
||
Drew Brees #DT-5 | $396.60 | $423.68 | $640.00 |
|
||
Lamar Jackson #DT-6 | $599.00 | $605.00 | $1,091.32 |
|
||
Russell Wilson #DT-7 | $290.15 | $327.43 | $395.81 |
|
||
Derrick Henry #DT-9 | $398.25 | $392.08 | $565.00 |
|
||
George Kittle #Dt-11 | $329.25 | $299.75 | $500.00 |
|
||
Jimmy Garoppolo #Dt-8 | $132.01 | $147.19 | $175.50 |
|
||
Pat Tillman [Gold Vinyl] #DT-1 |
|
|||||
Traivs Kelce #DT-10 |
|
|||||
Travis Kelce [Gold Vinyl] #DT-10 |
|
|||||
George Kittle [Gold Vinyl] #DT-11 | $2,000.00 |
|
||||
Cam Newton [Gold Vinyl] #DT-12 |
|
|||||
Jerry Rice [Gold Vinyl] #DT-13 |
|
|||||
Emmitt Smith [Gold Vinyl] #DT-14 |
|
|||||
Aaron Rodgers [Gold Vinyl] #DT-15 |
|
|||||
Michael Thomas [Gold Vinyl] #DT-16 |
|
|||||