Prijzen Voor 1990 Panini Score American Football-Kaarten
1990 Panini Score kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Panini Score
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Panini Score aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 696 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Panini Score
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #330 | $1.73 | $17.18 | $64.99 |
|
||
Barry Sanders #325 | $1.50 | $13.03 | $69.34 |
|
||
Barry Sanders #20 | $1.49 | $13.32 | $41.15 |
|
||
Junior Seau #302 [RC] | $1.52 | $14.72 | $31.94 |
|
||
Joe Montana #311 | $1.53 | $13.00 | $36.79 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.48 | $13.99 | $35.00 |
|
||
Bo Jackson #591 | $1.18 | $10.00 | $41.81 |
|
||
Bo Jackson #Promo | $7.70 |
|
||||
Joe Montana #594 | $1.32 | $11.00 | $31.99 |
|
||
Joe Montana #582 | $1.49 | $12.86 | $19.24 |
|
||
Deion Sanders #95 | $1.83 | $10.99 | $32.31 |
|
||
Barry Sanders #580 | $1.60 | $11.25 | $38.35 |
|
||
John Elway #564 | $1.16 | $20.00 | $39.98 |
|
||
Bo Jackson #10 | $1.47 | $13.68 | $37.99 |
|
||
Jerry Rice #556 | $1.13 | $11.00 | $34.63 |
|
||
Randall Cunningham #605 | $1.59 | $12.50 | $110.00 |
|
||
Jerry Rice #590 | $1.32 | $10.78 | $24.46 |
|
||
Lawrence Taylor #552 | $1.41 | $10.50 | $32.49 |
|
||
Randall Cunningham #563 | $1.42 | $6.94 | $74.99 |
|
||
Doug Riesenberg #542 [RC] | $6.00 |
|
||||
Troy Aikman #21 | $1.36 | $8.50 | $31.00 |
|
||
Warren Moon #317 | $1.27 | $25.98 | $63.99 |
|
||
Jim Kelly #318 | $1.50 | $14.79 | $23.99 |
|
||
Jerry Rice #200 | $0.99 | $9.00 | $33.03 |
|
||
Dan Marino #320 | $1.00 | $10.00 | $31.20 |
|
||
Derrick Thomas #553 | $1.49 | $7.82 | $34.99 |
|
||
Lawrence Taylor #571 | $1.66 | $7.58 | $22.49 |
|
||
Jeff George #634 [RC] | $1.38 | $8.62 | $83.94 |
|
||
Lawrence Taylor #50 | $1.40 | $10.33 | $51.66 |
|
||
Marc Spindler #295 [RC] | $1.17 | $40.00 |
|
|||
Bob Griese #601 | $1.29 | $18.49 | $81.98 |
|
||
Steve Young #145 | $1.19 | $8.00 | $19.12 |
|
||
Andre Ware #292 [RC] | $1.08 | $17.23 | $28.75 |
|
||
Thurman Thomas #322 | $1.19 | $10.00 | $77.88 |
|
||
Jim Harbaugh #232 [RC] | $1.54 | $20.12 | $24.00 |
|
||
Franco Harris #595 |
|
|||||
William Perry #509 | $1.29 | $10.00 | $81.91 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.06 | $16.51 | $28.37 |
|
||
Mike Singletary #554 | $1.29 | $15.00 | $27.41 |
|
||
Barry Foster #308 [RC] | $1.49 | $18.21 | $24.00 |
|
||
Sterling Sharpe #560 | $1.42 | $19.34 | $37.00 |
|
||
Herschel Walker #561 | $1.30 | $11.62 | $37.84 |
|
||
Vince Lombardi [No Curtis Mgt] #603 | $2.18 |
|
||||
Reggie White #203 | $1.29 | $5.00 | $25.20 |
|
||
Sterling Sharpe #245 | $1.04 | $9.99 | $24.80 |
|
||
Reggie White #574 | $0.99 | $5.00 | $24.99 |
|
||
John Elway #25 | $1.35 | $15.26 | $24.99 |
|
||
Ted Hendricks #599 | $1.50 | $19.86 | $90.37 |
|
||
LeRoy Butler #619 [RC] | $1.71 | $15.00 | $25.91 |
|
||
Roger Craig #329 | $1.29 | $18.09 | $35.00 |
|
||