Prijzen Voor 1990 Fleer All Pro American Football-Kaarten
1990 Fleer All Pro kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Fleer All Pro
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Fleer All Pro aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Fleer All Pro
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #4 | $1.50 | $14.46 | $70.15 |
|
||
Jerry Rice #2 | $1.79 | $9.99 | $52.98 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.37 | $21.79 | $43.00 |
|
||
Anthony Munoz #8 | $1.29 | $29.95 | $44.43 |
|
||
Reggie White #16 | $1.37 | $11.97 | $64.76 |
|
||
Derrick Thomas #13 | $1.42 | $8.00 | $64.99 |
|
||
Lawrence Taylor #14 | $1.50 | $12.63 | $33.00 |
|
||
Tim Harris #17 | $1.21 | $14.79 | $50.00 |
|
||
Ronnie Lott #19 | $1.67 | $11.00 | $43.00 |
|
||
Mike Munchak #9 | $1.31 | $19.73 | $49.99 |
|
||
Rod Woodson #25 | $1.24 | $9.95 | $56.01 |
|
||
Eric Allen #20 | $1.13 | $20.00 |
|
|||
Andre Reed #24 | $1.54 | $15.63 |
|
|||
Christian Okoye #5 | $1.26 | $9.95 |
|
|||
Jay Hilgenberg #10 | $1.17 | $9.99 |
|
|||
Chris Doleman #11 | $0.99 | $42.37 |
|
|||
Keith Millard #12 | $0.99 | $9.95 | $39.99 |
|
||
Karl Mecklenburg #15 | $1.40 | $5.40 | $22.23 |
|
||
David Fulcher #18 | $1.15 | $16.99 | $50.00 |
|
||
Steve Atwater #21 | $1.52 | $10.00 | $80.00 |
|
||
Rich Camarillo #22 | $1.15 | $9.95 | $12.00 |
|
||
Morten Andersen #23 | $1.25 | $27.99 | $34.00 |
|
||
Keith Jackson #3 | $1.48 | $16.99 |
|
|||
Tom Newberry #6 | $1.31 | $40.86 |
|
|||
Jim Covert #7 | $2.25 | $29.00 |
|
|||
nate odomes #43 |
|
|||||