Prijzen Voor 1992 Skybox Olympic Team Basketbal Kaarten
1992 Skybox Olympic Team kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '92 Skybox Olympic Team
Basketbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1992 Skybox Olympic Team aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 29 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1992 Skybox Olympic Team
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #USA11 | $6.65 | $23.12 | $137.48 |
|
||
Chuck Daly #540 | $8.11 |
|
||||
John Stockton #USA3 | $1.43 | $11.99 | $59.99 |
|
||
Scottie Pippen #USA5 | $2.30 | $22.00 | $48.45 |
|
||
Karl Malone | $1.79 | $12.46 | $61.11 |
|
||
Earvin Johnson #533 | $0.99 |
|
||||
Patrick Ewing #USA8 | $1.68 | $11.50 | $27.99 |
|
||
Larry Bird #531 | $2.42 | $15.00 | $69.99 |
|
||
Charles Barkley #530 | $2.99 | $14.99 |
|
|||
David Robinson #USA10 | $1.79 | $14.00 | $60.23 |
|
||
Larry Bird #6 | $3.00 | $17.50 | $58.02 |
|
||
Clyde Drexler #USA1 | $2.39 | $11.89 | $60.99 |
|
||
Christian Laettner | $4.27 | $18.00 | $104.48 |
|
||
Magic Johnson #12 | $2.14 | $17.83 | $74.99 |
|
||
Charles Barkley | $1.75 | $17.54 | $56.01 |
|
||
David Robinson #538 | $2.00 | $20.00 | $34.99 |
|
||
Patrick Ewing #532 | $2.75 |
|
||||
Karl Malone #535 | $1.69 | $39.99 |
|
|||
P.J. Carlesimo #541 | $1.98 |
|
||||
Christian Laettner #USA9 | $3.09 | $15.99 | $31.00 |
|
||
John Stockton #539 | $1.40 | $19.99 |
|
|||
Mike Krzyzewski #542 | $1.60 | $19.99 | $39.99 |
|
||
Chris Mullin #USA2 | $1.99 | $11.00 | $73.54 |
|
||
Karl Malone #USA4 | $1.92 | $14.99 | $26.99 |
|
||
San Antonio #482 |
|
|||||
Chris Mullins #536 |
|
|||||
Scottie Pippin #537 |
|
|||||
Lenny Wilkens #543 | $0.99 | $29.99 |
|
|||
Team #NA |
|
|||||