Prijzen Voor 2024 Topps Triple Threads Rookie Team Relic Honkbal Kaarten
2024 Topps Triple Threads Rookie Team Relic kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Topps Triple Threads Rookie Team Relic
Honkbal Kaarten. Set Code: RTR
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Topps Triple Threads Rookie Team Relic aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Topps Triple Threads
You own: 0 / 46 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Triple Threads Rookie Team Relic
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Skenes #RTR-PS | $193.65 | $321.04 | $936.66 |
|
||
Elly De La Cruz #RTR-ED | $100.48 | $169.03 | $493.52 |
|
||
Andrew Abbott #RTR-AA | $20.88 | $42.62 | $125.15 |
|
||
Alexander Canario #RTR-AC | $8.88 | $24.11 | $71.21 |
|
||
Austin Wells #RTR-AW | $34.10 | $64.82 | $190.23 |
|
||
Bryan Woo #RTR-BW | $44.36 | $80.40 | $235.44 |
|
||
Colton Cowser #RTR-CC | $29.00 | $56.05 | $164.52 |
|
||
Christian Encarnacion-Strand #RTR-CE | $15.00 | $33.78 | $99.34 |
|
||
Curtis Mead #RTR-CME /36 [RC] | $22.00 | $44.91 | $131.89 |
|
||
Connor Phillips #RTR-CP | $5.50 | $18.74 | $55.54 |
|
||
Ceddanne Rafaela #RTR-CR | $26.80 | $52.49 | $153.85 |
|
||
Davis Schneider #RTR-DS | $26.50 |
|
||||
Evan Carter #RTR-EC | $30.00 | $105.21 | $307.87 |
|
||
Emmet Sheehan #RTR-ES | $15.71 | $35.26 | $103.73 |
|
||
Gavin Williams #RTR-GW | $109.50 | $183.77 | $537.12 |
|
||
Henry Davis #RTR-HD | $38.17 | $70.61 | $207.00 |
|
||
Heston Kjerstad #RTR-HK | $187.50 |
|
||||
Jackson Chourio #RTR-JC | $81.09 | $154.70 | $451.94 |
|
||
Junior Caminero #RTR-JCA | $31.50 | $65.58 | $192.36 |
|
||
Jasson Dominguez #RTR-JD | $59.99 | $156.55 | $458.25 |
|
||
Jackson Holliday #RTR-JH | $90.00 | $152.67 | $445.87 |
|
||
Jung Hoo Lee #RTR-JL | $79.90 | $132.31 | $387.37 |
|
||
Jordan Lawlar #RTR-JLA | $32.50 | $61.57 | $180.52 |
|
||
Jordan Wicks #RTR-JW | $43.78 | $79.48 | $232.82 |
|
||
Jordan Westburg #RTR-JWE | $32.71 | $62.75 | $184.17 |
|
||
Kyle Harrison #RTR-KH | $15.19 | $34.09 | $100.26 |
|
||
Lawrence Butler #RTR-LB | $35.00 | $65.60 | $192.47 |
|
||
Luis Matos #RTR-LM | $17.17 | $37.27 | $109.68 |
|
||
Masyn Winn #RTR-MW | $61.00 | $83.00 | $243.04 |
|
||
Nick Gonzales #RTR-NG | $11.50 | $28.26 | $83.31 |
|
||
Nick Loftin #RTR-NL | $4.71 | $17.48 | $51.84 |
|
||
Noelvi Marte #RTR-NM | $12.50 | $29.84 | $87.92 |
|
||
Nolan Schanuel #RTR-NS | $16.49 | $36.18 | $106.41 |
|
||
Pete Crow-Armstrong #RTR-PC | $62.60 | $109.23 | $319.20 |
|
||
Parker Meadows #RTR-PM | $32.01 | $60.22 | $176.35 |
|
||
Ronny Mauricio #RTR-RM | $49.99 | $89.33 | $261.52 |
|
||
Sal Frelick #RTR-SF | $24.01 | $47.73 | $140.29 |
|
||
Shota Imanaga #RTR-SI | $40.50 | $77.47 | $227.00 |
|
||
Tyler Soderstrom #RTR-TS | $23.12 | $46.71 | $137.19 |
|
||
Wilyer Abreu #RTR-WA | $206.25 | $337.12 | $984.07 |
|
||
Wyatt Langford #RTR-WL | $62.42 | $129.00 | $377.30 |
|
||
Wade Meckler #RTR-WM | $29.99 | $57.59 | $168.89 |
|
||
Yoshinobu Yamamoto #RTR-YY | $87.54 | $150.15 | $439.18 |
|
||
Zack Gelof #RTR-ZG | $20.00 | $41.65 | $122.47 |
|
||
Everson Pereira #RTR-EP | $4.21 |
|
||||
AJ Smith-Shawver #RTR-AS |
|
|||||