Prijzen Voor 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph Honkbal Kaarten
2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Topps Stadium Club Design Variation Autograph
Honkbal Kaarten. Set Code: DVA
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Topps Stadium Club
You own: 0 / 39 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Adley Rutschman #DVA-AR | $109.09 | $183.81 | $535.65 |
|
||
Bryce Harper #DVA-BH | $574.50 | $918.36 | $2,669.71 |
|
||
Bo Jackson #DVA-BJ | $225.00 | $365.87 | $1,064.58 |
|
||
Bobby Witt Jr. #DVA-BW | $300.00 | $484.34 | $1,408.44 |
|
||
Colton Cowser #DVA-CC | $49.99 |
|
||||
Corbin Carroll #DVA-CCA | $75.00 | $128.66 | $375.10 |
|
||
Ceddanne Rafaela #DVA-CR | $59.00 | $96.96 | $282.71 |
|
||
Cal Ripken Jr. #DVA-CRI | $147.49 | $228.53 | $665.26 |
|
||
Evan Carter #DVA-EC | $73.31 | $125.97 | $367.20 |
|
||
Elly De La Cruz #DVA-ED | $549.98 | $879.59 | $2,557.04 |
|
||
Frank Thomas #DVA-FTH | $129.99 | $215.53 | $627.28 |
|
||
George Brett #DVA-GB | $137.84 | $219.90 | $640.13 |
|
||
Junior Caminero #DVA-JC | $165.00 | $199.00 | $719.22 |
|
||
Jackson Chourio #DVA-JCH | $332.50 | $535.72 | $1,557.77 |
|
||
Jasson Dominguez #DVA-JD | $119.32 | $197.90 | $576.43 |
|
||
Jackson Holliday #DVA-JH | $400.00 | $450.00 | $1,871.56 |
|
||
Jordan Lawlar #DVA-JL | $69.99 | $120.70 | $351.80 |
|
||
Julio Rodriguez #DVA-JR | $175.00 |
|
||||
Joey Votto #DVA-JV | $182.85 | $298.46 | $868.27 |
|
||
Matt Olson #DVA-MO | $55.00 | $96.98 | $282.80 |
|
||
Mariano Rivera #DVA-MR | $129.00 |
|
||||
Mike Trout #DVA-MT | $372.50 | $598.97 | $1,741.56 |
|
||
Masyn Winn #DVA-MW | $119.50 | $199.13 | $580.26 |
|
||
Noelvi Marte #DVA-NM | $28.00 | $54.27 | $158.65 |
|
||
Nolan Ryan #DVA-NR | $229.99 | $452.70 | $1,316.50 |
|
||
Nolan Schanuel #DVA-NS | $25.05 | $49.62 | $145.16 |
|
||
Ronald Acuna Jr. #DVA-RA | $169.97 | $278.74 | $810.98 |
|
||
Ronny Mauricio #DVA-RM | $55.00 | $96.97 | $282.74 |
|
||
Sal Frelick #DVA-SF | $40.25 |
|
||||
Sonny Gray #DVA-SG | $54.50 | $96.17 | $280.42 |
|
||
Shohei Ohtani #DVA-SO | $2,375.00 |
|
||||
Sammy Sosa #DVA-SS | $127.50 | $211.59 | $615.84 |
|
||
Spencer Strider #DVA-SST | $100.28 | $168.56 | $490.77 |
|
||
Tyler Soderstrom #DVA-TS | $41.21 | $78.24 | $228.52 |
|
||
Vladimir Guerrero Jr. #DVA-VG | $129.75 | $215.15 | $626.17 |
|
||
Derek Jeter #DVA-DJ |
|
|||||
Fernando Tatis Jr. #DVA-FT |
|
|||||
Ichiro #DVA-I |
|
|||||
Mark McGwire #DVA-MM |
|
|||||