Prijzen Voor 2024 Topps Cosmic Chrome Launched Into Orbit Autograph Honkbal Kaarten
2024 Topps Cosmic Chrome Launched Into Orbit Autograph kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Topps Cosmic Chrome Launched Into Orbit Autograph
Honkbal Kaarten. Set Code: LIOA
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Topps Cosmic Chrome Launched Into Orbit Autograph aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Topps Cosmic Chrome
You own: 0 / 28 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Cosmic Chrome Launched Into Orbit Autograph
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Beltre #LIOA-ABE | $85.00 |
|
||||
Andruw Jones #LIOA-AJ | $29.52 | $56.26 | $163.02 |
|
||
Albert Pujols #LIOA-AP | $225.00 | $343.45 | $986.40 |
|
||
Alex Rodriguez #LIOA-AR | $81.02 | $133.92 | $386.34 |
|
||
Bobby Witt Jr. #LIOA-BWJ | $176.50 | $281.62 | $810.95 |
|
||
Chipper Jones #LIOA-CJ | $75.68 | $138.37 | $399.14 |
|
||
Christopher Morel #LIOA-CM | $20.50 | $42.12 | $122.37 |
|
||
Fred McGriff #LIOA-FM | $41.57 | $76.85 | $221.84 |
|
||
Frank Thomas #LIOA-FT | $77.03 | $130.05 | $375.21 |
|
||
Jose Altuve #LIOA-JA | $100.00 | $166.70 | $480.61 |
|
||
Jeff Bagwell #LIOA-JB | $61.79 | $106.83 | $308.43 |
|
||
Junior Caminero #LIOA-JC | $72.50 | $117.90 | $340.29 |
|
||
Jasson Dominguez #LIOA-JD | $107.50 | $178.45 | $514.35 |
|
||
Kris Bryant #LIOA-KB | $47.50 | $80.52 | $232.80 |
|
||
Ken Griffey Jr. #LIOA-KG | $431.00 | $499.99 | $1,861.95 |
|
||
Luis Robert Jr. #LIOA-LRJ | $23.74 | $47.20 | $136.97 |
|
||
Matt Olson #LIOA-MO | $60.00 | $110.32 | $318.56 |
|
||
Mike Piazza #LIOA-MP | $73.00 | $119.51 | $344.27 |
|
||
Mark Teixeira #LIOA-MT | $37.03 | $68.76 | $198.98 |
|
||
Pete Alonso #LIOA-PA | $43.38 | $77.98 | $225.47 |
|
||
Ronald Acuna Jr. #LIOA-RAJ | $161.13 | $166.00 | $758.86 |
|
||
Ryan Howard #LIOA-RH | $39.99 | $74.99 | $216.87 |
|
||
Reggie Jackson #LIOA-RJ | $79.46 | $133.54 | $385.02 |
|
||
Royce Lewis #LIOA-RL | $42.50 | $80.53 | $232.82 |
|
||
Ronny Mauricio #LIOA-RM | $37.09 | $78.95 | $228.27 |
|
||
Sammy Sosa #LIOA-SS | $87.50 | $128.52 | $370.80 |
|
||
Yordan Alvarez #LIOA-YA | $69.99 | $118.48 | $341.16 |
|
||
Shohei Ohtani #LIOA-SO |
|
|||||