Prijzen Voor 2023 Topps Big League Roll Call Wildstyle Edition Honkbal Kaarten
2023 Topps Big League Roll Call Wildstyle Edition kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '23 Topps Big League Roll Call Wildstyle Edition
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2023 Topps Big League Roll Call Wildstyle Edition aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Topps Big League Roll Call Wildstyle Edition
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #RC-14 | $1.99 | $21.50 | $46.98 |
|
||
Shohei Ohtani #RC-3 | $2.76 | $21.71 | $49.99 |
|
||
Brett Baty #RC-7 [RC] | $1.00 | $7.00 | $15.00 |
|
||
Mookie Betts #RC-1 | $1.75 | $18.65 | $35.06 |
|
||
Albert Pujols #RC-6 | $1.49 | $12.07 | $25.00 |
|
||
Babe Ruth #RC-13 | $1.74 | $18.00 | $26.28 |
|
||
Brett Baty [Autograph] #RC-7 /25 | $132.50 |
|
||||
Riley Greene [Autograph] #RC-8 /25 | $120.00 |
|
||||
Ronald Acuna Jr. #RC-9 | $1.92 | $9.15 | $36.12 |
|
||
Kris Bryant #RC-11 | $1.67 | $12.32 | $35.66 |
|
||
Mike Trout #RC-2 | $1.60 | $20.50 | $27.12 |
|
||
Riley Greene #RC-8 [RC] | $1.44 | $7.00 | $34.68 |
|
||
Jazz Chisholm Jr. #RC-10 | $1.49 | $12.07 | $35.06 |
|
||
Roberto Clemente #RC-12 | $1.99 | $24.95 | $35.80 |
|
||
Ichiro #RC-15 | $1.42 | $10.50 | $35.06 |
|
||
Aaron Judge #RC-4 | $1.50 | $15.50 | $29.00 |
|
||
Juan Soto #RC-5 | $1.50 | $16.00 | $35.15 |
|
||
Jazz Chisholm Jr. [Autograph] #RC-10 /25 |
|
|||||
Bo Jackson [Autograph] #RC-14 /25 |
|
|||||
Ichiro [Autograph] #RC-15 /25 |
|
|||||
Mike Trout [Autograph] #RC-2 /25 |
|
|||||
Shohei Ohtani [Autograph] #RC-3 /25 |
|
|||||
Aaron Judge [Autograph] #RC-4 /25 |
|
|||||
Juan Soto [Autograph] #RC-5 /25 |
|
|||||
Ronald Acuna Jr. [Autograph] #RC-9 /25 |
|
|||||