Prijzen Voor 1995 Panini Donruss Diamond Kings Honkbal Kaarten
1995 Panini Donruss Diamond Kings kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '95 Panini Donruss Diamond Kings
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1995 Panini Donruss Diamond Kings aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Panini Donruss Diamond Kings
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. Diamond Kings #DK-27 | $7.57 | $30.52 |
|
|||
Lenny Dykstra #DK-18 | $8.27 |
|
||||
Greg Maddux #DK-22 | $2.59 |
|
||||
Kirby Puckett #DK-22 /10000 | $4.15 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-5 | $10.35 |
|
||||
Ruben Sierra #DK-5 | $2.94 |
|
||||
Joe Carter #DK-9 | $1.83 |
|
||||
Kevin Seitzer #DK-13 | $1.99 |
|
||||
Sammy Sosa #DK-14 | $2.10 |
|
||||
Hal Morris #DK-20 | $7.99 |
|
||||
Rafael Palmeiro #DK-23 | $5.38 |
|
||||
David Cone #DK-25 | $2.14 |
|
||||
Bobby Bonilla #DK-8 | $1.67 |
|
||||
Johnny Ray [Diamond Kings] #19 |
|
|||||
Paul O'Neil #DK-7 |
|
|||||