Prijzen Voor 1990 Score Honkbal Kaarten
1990 Score kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Score
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Score aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 738 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Score
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #697 | $7.70 | $43.00 | $220.00 |
|
||
Frank Thomas #663 | $2.01 | $14.00 | $39.97 |
|
||
Ken Griffey Jr. #560 | $1.42 | $11.12 | $37.84 |
|
||
Deion Sanders #586 [RC] | $1.85 | $10.37 | $69.27 |
|
||
Bo Jackson #687 | $1.73 | $18.49 | $37.16 |
|
||
Sammy Sosa #558 [RC] | $1.75 | $5.88 | $26.28 |
|
||
Bo Jackson #566 | $2.37 | $14.25 | $50.49 |
|
||
Tony Gwynn [Promo] #255 | $24.99 |
|
||||
Nolan Ryan #696 | $1.39 | $8.50 | $32.00 |
|
||
Dave Justice #650 [RC] | $1.62 | $19.00 | $29.49 |
|
||
Bo Jackson [Error Watham] #280 | $2.27 | $14.50 | $56.50 |
|
||
Ryne Sandberg [No Position] #561 | $0.99 | $5.00 | $41.50 |
|
||
Barry Bonds #4 | $1.00 | $13.99 | $34.99 |
|
||
Rickey Henderson #698 | $1.52 | $8.59 | $25.99 |
|
||
Rick Honeycutt #317 | $0.25 |
|
||||
Larry Walker #631 [RC] | $1.42 | $9.22 | $30.99 |
|
||
Bernie Williams #619 [RC] | $0.94 | $11.11 | $21.52 |
|
||
Juan Gonzalez #637 [RC] | $1.25 | $11.52 | $28.05 |
|
||
Wade Boggs [Error Card] #683 | $1.75 | $21.99 | $28.25 |
|
||
Curt Schilling #581 [RC] | $1.50 | $9.17 | $24.58 |
|
||
Chuck Knoblauch #672 [RC] | $1.45 | $20.99 | $25.00 |
|
||
Nolan Ryan #250 | $3.07 | $14.35 | $76.89 |
|
||
Don Mattingly #1 | $1.22 | $12.00 | $69.99 |
|
||
Lights Out: [Candlestick] #701 | $1.39 | $17.00 | $27.99 |
|
||
Rickey Henderson #360 | $1.18 | $16.03 | $31.70 |
|
||
Rickey Henderson #686 | $1.64 | $7.57 | $36.24 |
|
||
Maurice Vaughn #675 [RC] | $1.25 | $11.99 | $27.61 |
|
||
Tony Gwynn #685 | $1.29 | $18.02 | $33.00 |
|
||
Mark McGwire #385 | $0.72 | $5.51 | $30.16 |
|
||
Ryne Sandberg #691 | $1.08 | $12.49 | $32.40 |
|
||
Kirby Puckett #690 | $1.22 | $9.99 | $25.27 |
|
||
Barry Larkin #689 | $1.15 | $9.00 | $37.50 |
|
||
David Wells [Error reverse negative] #491 | $4.00 |
|
||||
John Olerud #589 [RC] | $1.21 | $9.99 | $42.83 |
|
||
Roger Clemens #310 | $0.21 | $5.00 | $16.88 |
|
||
Wade Boggs #704 /704 | $1.34 | $24.99 |
|
|||
Moises Alou #592 [RC] | $1.24 | $10.00 | $34.19 |
|
||
Alan Trammell #9 | $1.64 | $20.49 | $68.25 |
|
||
Cal Ripken Jr. #2 | $1.02 | $4.99 | $21.99 |
|
||
Bo Jackson #280 | $1.51 | $9.52 | $45.21 |
|
||
Ben McDonald #680 [RC] | $1.27 | $21.29 | $86.86 |
|
||
Randy Johnson #415 | $1.39 | $10.00 | $13.50 |
|
||
Fred McGriff #271 | $1.25 | $18.18 | $80.06 |
|
||
Bo Jackson [Correct Wathan] #280 | $3.07 | $11.45 | $29.99 |
|
||
Robin Ventura #595 [RC] | $1.31 | $17.13 | $33.99 |
|
||
Wade Boggs #683 | $1.12 | $10.43 | $24.99 |
|
||
Nolan Ryan [Promo] #250 |
|
|||||
Mike Aldrete #220 | $1.19 |
|
||||
Jose Canseco #375 | $1.23 | $9.99 | $55.00 |
|
||
Omar Vizquel #264 | $1.32 | $18.90 |
|
|||