Prijzen Voor 1983 Donruss Honkbal Kaarten
1983 Donruss kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '83 Donruss
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1983 Donruss aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 677 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Donruss
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gwynn #598 [RC] | $10.00 | $45.00 | $399.99 |
|
||
Ryne Sandberg #277 [RC] | $11.66 | $43.72 | $500.00 |
|
||
Wade Boggs #586 [RC] | $10.00 | $29.99 | $129.50 |
|
||
Cal Ripken Jr. #279 | $3.22 | $35.24 | $335.00 |
|
||
Nolan Ryan #118 | $3.66 | $23.44 | $133.01 |
|
||
Rickey Henderson #35 | $2.95 | $28.84 | $88.99 |
|
||
Willie McGee #190 [RC] | $1.99 | $16.53 | $107.44 |
|
||
Complete Set | $50.83 |
|
||||
Pete Rose #42 | $1.99 | $16.84 | $39.99 |
|
||
Frank Viola #382 [RC] | $1.74 | $13.99 | $27.47 |
|
||
Rickey Henderson #11 | $2.49 | $18.00 | $184.07 |
|
||
Johnny Bench #500 | $1.51 | $20.00 | $31.52 |
|
||
Julio Franco #525 [RC] | $1.92 | $15.40 | $27.51 |
|
||
Ron Jackson [A's in Glove] #639 | $18.24 | $192.87 | $231.00 |
|
||
Tim Raines #540 | $1.39 | $15.99 | $30.85 |
|
||
Ozzie Smith #120 | $1.91 | $14.99 | $46.50 |
|
||
George Brett #338 | $1.59 | $15.03 | $45.66 |
|
||
San Diego Chicken #645 | $3.00 | $25.98 | $40.38 |
|
||
Mike Schmidt #168 | $1.84 | $14.99 | $45.49 |
|
||
Carl Yastrzemski #326 | $1.50 | $16.26 | $31.34 |
|
||
Robin Yount #258 | $1.42 | $10.50 | $37.75 |
|
||
Howard Johnson #328 [RC] | $1.95 | $9.00 | $42.23 |
|
||
Tony Perez #578 | $1.27 | $7.00 | $23.99 |
|
||
Fernando Valenzuela #1 | $1.67 | $26.93 | $137.94 |
|
||
Reggie Jackson #115 | $1.59 | $13.11 | $31.01 |
|
||
Fernando Valenzuela #284 | $1.59 | $15.00 | $43.02 |
|
||
George Foster [Diamond Kings] #6 |
|
|||||
Willie Stargell #610 | $1.60 | $11.50 | $29.58 |
|
||
Steve Sax #336 | $1.27 | $14.99 | $25.63 |
|
||
Pascual Perez [Twins in Glove] #557 | $4.99 | $29.99 |
|
|||
Rudy May #135 | $1.15 |
|
||||
Ty Cobb [Puzzle] #653 | $0.95 | $12.00 | $16.86 |
|
||
Checklist 547-653 | $2.03 |
|
||||
Len Barker #111 | $1.14 |
|
||||
Mike Krukow #119 | $1.94 |
|
||||
Dale Murphy #12 | $1.62 | $27.73 | $143.03 |
|
||
Charlie Puleo #128 | $0.61 |
|
||||
Al Holland #146 | $0.22 |
|
||||
Terry Puhl #167 | $0.51 |
|
||||
Steve Bedrosian #173 | $1.01 |
|
||||
Tim Laudner #177 | $0.76 | $9.00 | $47.39 |
|
||
Alan Trammell #207 | $1.55 | $14.49 | $35.08 |
|
||
Steve Carlton #219 | $1.69 | $10.00 | $26.84 |
|
||
eddie murray #22 | $1.76 |
|
||||
Jack Clark #222 | $1.14 | $9.00 | $13.50 |
|
||
Scott Holman #224 | $1.08 |
|
||||
Tom Hume #229 | $1.12 |
|
||||
Tom Burgmeier #235 | $0.73 |
|
||||
Hal McRae #238 | $0.38 |
|
||||
Fred Lynn #241 | $1.25 | $10.70 | $19.99 |
|
||