Prijzen Voor 1967 Topps Punch Outs Honkbal Kaarten
1967 Topps Punch Outs kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '67 Topps Punch Outs
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1967 Topps Punch Outs aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by # Duurste, Goedkoopste,
You own: 0 / 98 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1967 Topps Punch Outs
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Andy Etchebarren | $249.99 |
|
||||
Bill Freehan | $1,500.00 |
|
||||
Bobby Knoop | $350.00 |
|
||||
Boog Powell | $129.00 |
|
||||
Carl Yastrzemski | $280.00 |
|
||||
Cesar Tovar | $129.99 |
|
||||
Clete Boyer | $99.99 |
|
||||
Denny McLain | $62.75 |
|
||||
Dick Green | $350.00 |
|
||||
Dick Groat | $60.75 |
|
||||
Dick McAuliffe | $765.51 |
|
||||
Don Lock | $250.00 |
|
||||
Ed Charles | $400.00 |
|
||||
Elston Howard | $1,500.00 |
|
||||
Frank Howard | $119.00 |
|
||||
Frank Robinson | $52.50 |
|
||||
Gaylord Perry | $59.75 |
|
||||
Hank Aaron | $224.50 |
|
||||
Harmon Killebrew | $56.75 |
|
||||
Jim Kaat | $400.00 |
|
||||
Jim Lefebvre | $154.99 |
|
||||
Jim Wynn | $350.00 |
|
||||
Joe Morgan | $89.00 |
|
||||
Joe Torre | $55.00 |
|
||||
John Roseboro | $59.75 |
|
||||
Johnny Callison | $350.00 |
|
||||
Juan Marichal | $70.00 |
|
||||
Leo Cardenas | $99.00 |
|
||||
Luis Aparicio | $212.50 |
|
||||
Max Alvis | $58.00 |
|
||||
Mickey Mantle | $500.00 |
|
||||
Mike Hershberger | $1,500.00 |
|
||||
Orlando Cepeda | $315.00 |
|
||||
Pete Rose | $425.00 |
|
||||
Rick Reichardt | $53.75 |
|
||||
Sandy Koufax | $229.50 |
|
||||
Tony Conigliaro | $235.00 |
|
||||
Willie Davis | $75.00 |
|
||||
Willie Mays |
|
|||||
Al Kaline |
|
|||||
Bill Mazeroski |
|
|||||
Bill White |
|
|||||
Billy Williams |
|
|||||
Boog Powell [Tovar Siebert] |
|
|||||
Chico Salmon |
|
|||||
Cleon Jones |
|
|||||
Curt Flood |
|
|||||
Denis Menke |
|
|||||
Donn Clendenon |
|
|||||
Earl Battey |
|
|||||