Prijzen Voor 1948 Bowman Honkbal Kaarten
1948 Bowman kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '48 Bowman
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1948 Bowman aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 49 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1948 Bowman
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stan Musial #36 | $567.90 | $49,800.00 | $147,881.02 |
|
||
Yogi Berra #6 [RC] | $358.68 | $14,032.68 | $93,895.56 |
|
||
Bob Feller #5 | $150.14 | $3,825.00 | $46,150.98 |
|
||
Ralph Kiner #3 | $65.61 | $2,400.50 | $16,031.61 |
|
||
Allie Reynolds #14 | $25.85 | $1,170.00 | $6,388.19 |
|
||
Warren Spahn #18 | $142.32 | $15,600.00 | $36,831.79 |
|
||
Enos Slaughter #17 | $37.87 | $3,249.00 | $9,941.53 |
|
||
Ferris Fain #21 | $14.00 | $950.00 | $3,898.07 |
|
||
Red Schoendienst #38 | $130.80 | $4,016.89 | $26,851.45 |
|
||
Complete Set | $13,911.25 |
|
||||
Bob Elliott #1 | $14.25 | $1,136.00 | $3,823.81 |
|
||
Buddy Rosar #10 | $8.74 | $530.00 | $2,248.83 |
|
||
Johnny Lindell #11 | $10.58 | $383.63 | $2,530.99 |
|
||
Johnny Sain #12 | $11.88 | $474.36 | $3,138.36 |
|
||
Eddie Joost #15 | $7.65 | $241.01 | $1,576.33 |
|
||
Jack Lohrke #16 | $11.25 | $409.42 | $2,703.63 |
|
||
Tommy Henrich #19 | $12.32 | $722.00 | $3,359.08 |
|
||
Ewell Blackwell #2 | $14.03 | $559.56 | $3,708.62 |
|
||
Floyd Bevins #22 | $11.88 | $479.00 | $3,169.42 |
|
||
Larry Jansen #23 | $10.85 | $418.00 | $2,918.93 |
|
||
Emil Leonard #24 | $13.74 | $932.33 | $3,689.42 |
|
||
Barney McCoskey #25 | $6.02 | $244.60 | $1,600.38 |
|
||
Frank Shea #26 | $18.89 | $722.96 | $4,802.42 |
|
||
Sid Gordon #27 | $11.52 | $360.69 | $2,377.46 |
|
||
Emil Verban #28 | $14.88 | $459.61 | $3,039.63 |
|
||
Joe Page #29 | $17.99 | $1,650.00 | $4,738.26 |
|
||
Whitey Lockman #30 | $12.82 | $454.89 | $3,007.99 |
|
||
Bill McCahan #31 | $7.99 | $445.00 | $2,290.71 |
|
||
Bill Rigney #32 | $9.99 | $586.51 | $2,644.33 |
|
||
Sheldon Jones #34 | $9.86 | $390.38 | $2,576.22 |
|
||
George Stirnweiss #35 | $10.57 | $1,050.00 | $2,657.36 |
|
||
Clint Hartung #37 | $12.11 | $616.39 | $4,089.09 |
|
||
Augie Galan #39 | $12.75 | $950.00 | $3,425.87 |
|
||
Marty Marion #40 | $16.50 | $2,031.00 | $4,346.68 |
|
||
Rex Barney #41 | $10.36 | $416.77 | $2,752.81 |
|
||
Ray Poat #42 | $7.97 | $346.15 | $2,280.13 |
|
||
Bruce Edwards #43 | $12.88 | $406.84 | $2,686.41 |
|
||
Johnny Wyrostek #44 | $19.00 | $1,176.99 | $4,684.37 |
|
||
Hank Sauer #45 | $26.05 | $1,221.94 | $8,142.53 |
|
||
Herman Wehmeier #46 | $17.56 | $696.42 | $4,624.75 |
|
||
Bobby Thomson #47 | $35.25 | $1,699.41 | $9,289.96 |
|
||
Pete Reiser #7 | $29.26 | $1,004.00 | $6,683.68 |
|
||
Phil Rizzuto #8 | $124.95 | $3,895.50 | $26,038.75 |
|
||
Walker Cooper #9 | $7.26 | $399.54 | $1,634.21 |
|
||
Bill Johnson #33 | $9.34 | $741.95 | $2,473.39 |
|
||
George Dave Koslo #48 | $16.50 | $654.96 | $4,347.28 |
|
||
Buddy Kerr #20 | $8.14 | $504.00 | $2,118.22 |
|
||
Johnny Mize #4 | $33.48 | $2,999.50 | $8,813.79 |
|
||
Willard Marshall #13 |
|
|||||