Shogun Rua [Gold] #FX-SGR 2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$42.74 $0.00 | - | - | - | - | $81.00 $0.00 | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | $81.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2023-01-11 |
|
2022 Panini Chronicles Flux UFC SHOGUN RUA AUTO GOLD PRIZM /10 #FX-SGR [eBay] | $42.74 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Shogun Rua [Gold] #FX-SGR (2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | UFC Card |
Publisher: | Panini |
Numéro de carte: | #FX-SGR |
Tirage: | 10 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4196031 |
Description: | none |
Plus de photos: 2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs: Shogun Rua [Gold] #FX-SGR | Cartes de UFC
Guide Complet des Prix: Shogun Rua [Gold] #FX-SGR (2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs)
Non Classé | $42.74 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | - |
Grade 9 | - |
Grade 9.5 | - |
SGC 10 | $49.00 |
CGC 10 | $65.00 |
PSA 10 | $81.00 |
BGS 10 | $105.00 |
BGS 10 Black | $189.00 |
CGC 10 Pristine | $117.00 |
Les prix de Shogun Rua [Gold] #FX-SGR sur (2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs | Cartes de UFC) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Shogun Rua [Gold] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Shogun Rua [Gold] #FX-SGR à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![Shogun Rua [Gold] #FX-SGR Ufc Cards 2022 Panini Chronicles UFC Flux Autographs](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrh3ebsphnamzpfppx/1600.jpg)