James Milner [Autograph Gold Foil] #35 2016 Stadium Club Premier League
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$42.64 -$0.01 | - | $59.00 $0.00 | - | - | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 |
|
James Milner 2016 Topps Stadium Club Premier League Gold Auto 40/50 #35 [eBay] | $45.00 | |
2022-11-15 |
|
James Milner 2016-2017 LFC Topps Stadium Club Premier League Gold Auto #38/50 #35 [eBay] | $39.99 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
James Milner [Autograph Gold Foil] #35 (2016 Stadium Club Premier League) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Soccer Card |
Publisher: | Stadium Club |
Numéro de carte: | #35 |
Tirage: | 50 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2631880 |
Description: | none |
Plus de photos: 2016 Stadium Club Premier League: James Milner [Autograph Gold Foil] #35 | Cartes de Football
Guide Complet des Prix: James Milner [Autograph Gold Foil] #35 (2016 Stadium Club Premier League)
Non Classé | $42.64 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | $59.00 |
Grade 9 | - |
Grade 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Les prix de James Milner [Autograph Gold Foil] #35 sur (2016 Stadium Club Premier League | Cartes de Football) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de James Milner [Autograph Gold Foil] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de James Milner [Autograph Gold Foil] #35 à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![James Milner [Autograph Gold Foil] #35 Soccer Cards 2016 Stadium Club Premier League](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrnsytcuo3a5lflmhr/1600.jpg)