George Kittle [Purple Stars] #CR-GK 2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.73 -$2.27 | - | $28.25 -$0.04 | $50.10 -$0.14 | $95.65 -$0.32 | $143.11 -$0.86 | + |
volume: 6 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$50.10 -$0.14 | $95.65 -$0.32 | $143.11 -$0.86 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 |
![]() |
2023 Panini Donruss Optic George Kittle Chain Reaction Purple Stars 9/25 49ers #CR-GK [eBay] | $8.50 | Report It |
2024-08-22 |
![]() |
2023 Panini Donruss Optic George Kittle Chain Reaction SSP 12/25 49ers #CR-GK [eBay] | $30.00 | Report It |
2024-08-21 |
![]() |
2023 Panini Donruss Optic George Kittle Chain Reaction Purple Stars 24/25 49ers #CR-GK [eBay] | $26.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
George Kittle [Purple Stars] #CR-GK (2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction) Details
Base Set: | 2023 Panini Donruss Optic |
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Football Cards |
Publisher: | none |
Numéro de carte: | #CR-GK |
Tirage: | 25 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 7097793 |
Description: | none |
Plus de photos: 2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction: George Kittle [Purple Stars] #CR-GK | Cartes de Football Américain
Guide Complet des Prix: George Kittle [Purple Stars] #CR-GK (2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction)
Non Classé | $23.73 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | $28.25 |
Grade 9 | $50.10 |
Grade 9.5 | $95.65 |
SGC 10 | $86.00 |
CGC 10 | $114.00 |
PSA 10 | $143.11 |
BGS 10 | $186.00 |
BGS 10 Black | $335.00 |
CGC 10 Pristine | $205.00 |
Les prix de George Kittle [Purple Stars] #CR-GK sur (2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction | Cartes de Football Américain) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de George Kittle [Purple Stars] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de George Kittle [Purple Stars] #CR-GK à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![George Kittle [Purple Stars] #CR-GK Football Cards 2023 Panini Donruss Optic Chain Reaction](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrui452pnokzaaorgw/1600.jpg)