Cris Carter [Gold Prizm] #U24 2020 Panini Select Unbreakable
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$34.44 +$0.07 | - | - | - | - | $50.50 $0.00 | + |
volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | $50.50 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-07-07 |
![]() |
2020 Panini Select - Unbreakable Silver Prizm #U24 Cris Carter gold /10 #U24 [eBay] | $29.00 | Report It |
2024-02-19 |
![]() |
2020 Panini Select Cris Carter Gold #/10 Unbreakable Vikings #10 [eBay] | $40.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Cris Carter [Gold Prizm] #U24 (2020 Panini Select Unbreakable) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Football Card |
Publisher: | none |
Numéro de carte: | #U24 |
Tirage: | 10 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2163025 |
Description: | none |
Plus de photos: 2020 Panini Select Unbreakable: Cris Carter [Gold Prizm] #U24 | Cartes de Football Américain
Guide Complet des Prix: Cris Carter [Gold Prizm] #U24 (2020 Panini Select Unbreakable)
Non Classé | $34.44 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | - |
Grade 9 | - |
Grade 9.5 | - |
SGC 10 | $30.00 |
CGC 10 | $40.00 |
PSA 10 | $50.50 |
BGS 10 | $66.00 |
BGS 10 Black | $119.00 |
CGC 10 Pristine | $72.00 |
Les prix de Cris Carter [Gold Prizm] #U24 sur (2020 Panini Select Unbreakable | Cartes de Football Américain) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Cris Carter [Gold Prizm] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Cris Carter [Gold Prizm] #U24 à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![Cris Carter [Gold Prizm] #U24 Football Cards 2020 Panini Select Unbreakable](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corr2ar3yzjber5w3uz2/1600.jpg)